2019 Q4 | 2020 Q2 | 2021 Q2 | 2021 Q4 | Graph | |
---|---|---|---|---|---|
Gross Margin | - | - | - | - | |
Net Margin | - | - | - | - | |
Operating Margin | - | - | - | - | |
Return On Equity | - | - | - | - | |
Return On Assets | - | - | - | - | |
Return On Invested Capital | - | - | - | - | |
Interest Coverage | - | - | - | - | |
Current Ratio |
0.22 - |
3.9 1692.9% |
16.41 321.3% |
19.08 16.3% |
|
QuickRatio |
0.22 - |
3.9 1692.9% |
16.41 321.3% |
19.08 16.3% |
|
Total Debt / Equity | - | - |
0 - |
0 -21.9% |
|
TotalAsset / Equity | - | - |
1.15 - |
1.1 -4.1% |