Date | Currency | High | Low | Open | Close | A.Close | Day Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Dec 2005 | JPY | 3,920 | 3,910 | 3,920 | 3,920 | 1,960 | -20 (-1.01%) | 1,600 |
6 Dec 2005 | JPY | 3,990 | 3,920 | 3,990 | 3,960 | 1,980 | +5 (+0.25%) | 3,200 |
5 Dec 2005 | JPY | 3,970 | 3,910 | 3,910 | 3,950 | 1,975 | +35 (+1.80%) | 4,200 |
2 Dec 2005 | JPY | 3,910 | 3,820 | 3,820 | 3,880 | 1,940 | +45 (+2.37%) | 5,800 |
1 Dec 2005 | JPY | 3,790 | 3,710 | 3,710 | 3,790 | 1,895 | +50 (+2.71%) | 2,200 |
30 Nov 2005 | JPY | 3,800 | 3,690 | 3,800 | 3,690 | 1,845 | -70 (-3.66%) | 3,800 |
29 Nov 2005 | JPY | 3,830 | 3,800 | 3,800 | 3,830 | 1,915 | +15 (+0.79%) | 3,000 |
28 Nov 2005 | JPY | 3,800 | 3,790 | 3,790 | 3,800 | 1,900 | -15 (-0.78%) | 1,800 |
25 Nov 2005 | JPY | 3,830 | 3,800 | 3,800 | 3,830 | 1,915 | +10 (+0.52%) | 2,200 |
24 Nov 2005 | JPY | 3,830 | 3,800 | 3,810 | 3,810 | 1,905 | -10 (-0.52%) | 5,200 |
22 Nov 2005 | JPY | 3,850 | 3,820 | 3,850 | 3,830 | 1,915 | 0.0 (0.0%) | 1,000 |
21 Nov 2005 | JPY | 3,830 | 3,770 | 3,790 | 3,830 | 1,915 | +30 (+1.59%) | 3,200 |
18 Nov 2005 | JPY | 3,800 | 3,770 | 3,800 | 3,770 | 1,885 | -15 (-0.79%) | 1,200 |
17 Nov 2005 | JPY | 3,800 | 3,780 | 3,790 | 3,800 | 1,900 | +20 (+1.06%) | 1,200 |
16 Nov 2005 | JPY | 3,800 | 3,750 | 3,750 | 3,760 | 1,880 | -5 (-0.27%) | 1,600 |
15 Nov 2005 | JPY | 3,840 | 3,770 | 3,800 | 3,770 | 1,885 | -25 (-1.31%) | 3,200 |
14 Nov 2005 | JPY | 3,880 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 1,910 | +10 (+0.53%) | 2,000 |
11 Nov 2005 | JPY | 3,820 | 3,730 | 3,730 | 3,800 | 1,900 | +20 (+1.06%) | 1,800 |
10 Nov 2005 | JPY | 3,790 | 3,750 | 3,790 | 3,760 | 1,880 | -30 (-1.57%) | 4,200 |
9 Nov 2005 | JPY | 3,880 | 3,800 | 3,850 | 3,820 | 1,910 | -55 (-2.80%) | 5,400 |
8 Nov 2005 | JPY | 4,100 | 3,920 | 4,100 | 3,930 | 1,965 | -80 (-3.91%) | 9,000 |
7 Nov 2005 | JPY | 4,180 | 4,030 | 4,150 | 4,090 | 2,045 | -20 (-0.97%) | 6,400 |
4 Nov 2005 | JPY | 4,140 | 4,020 | 4,140 | 4,130 | 2,065 | +45 (+2.23%) | 11,200 |
2 Nov 2005 | JPY | 4,040 | 3,790 | 3,830 | 4,040 | 2,020 | +130 (+6.88%) | 27,800 |
1 Nov 2005 | JPY | 3,780 | 3,650 | 3,680 | 3,780 | 1,890 | +75 (+4.13%) | 4,800 |
31 Oct 2005 | JPY | 3,630 | 3,590 | 3,610 | 3,630 | 1,815 | +15 (+0.83%) | 2,600 |
28 Oct 2005 | JPY | 3,690 | 3,580 | 3,620 | 3,600 | 1,800 | 0.0 (0.0%) | 10,600 |
27 Oct 2005 | JPY | 3,630 | 3,460 | 3,460 | 3,600 | 1,800 | +75 (+4.35%) | 10,200 |
26 Oct 2005 | JPY | 3,470 | 3,350 | 3,400 | 3,450 | 1,725 | +30 (+1.77%) | 9,200 |
26 Oct 2005 |
|
|||||||
25 Oct 2005 | JPY | 6,940 | 6,750 | 6,940 | 6,780 | 1,695 | -37.5 (-2.16%) | 23,200 |