Date | Currency | High | Low | Open | Close | A.Close | Day Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jul 2022 | CNY | 69.5 | 66.88 | 68.02 | 67.92 | 67.92 | -0.47 (-0.69%) | 9,362,500 |
30 Jun 2022 | CNY | 70 | 67.68 | 68.4 | 68.39 | 68.39 | -0.61 (-0.88%) | 11,875,760 |
29 Jun 2022 | CNY | 73.65 | 68.92 | 71.5 | 69 | 69 | -0.5 (-0.72%) | 18,013,530 |
28 Jun 2022 | CNY | 69.68 | 66.3 | 67.4 | 69.5 | 69.5 | +1.98 (+2.93%) | 12,796,370 |
27 Jun 2022 | CNY | 69.66 | 64.87 | 64.87 | 67.52 | 67.52 | +3.2 (+4.98%) | 16,062,800 |
24 Jun 2022 | CNY | 65.26 | 63.02 | 63.87 | 64.32 | 64.32 | +0.86 (+1.36%) | 10,725,990 |
23 Jun 2022 | CNY | 63.5 | 60.3 | 60.68 | 63.46 | 63.46 | +2.98 (+4.93%) | 8,800,540 |
22 Jun 2022 | CNY | 63 | 60.37 | 62.32 | 60.48 | 60.48 | -1.98 (-3.17%) | 5,956,170 |
21 Jun 2022 | CNY | 63.79 | 61.7 | 63 | 62.46 | 62.46 | -0.54 (-0.86%) | 6,822,630 |
20 Jun 2022 | CNY | 63.47 | 61.46 | 61.56 | 63 | 63 | +1.46 (+2.37%) | 7,480,510 |
17 Jun 2022 | CNY | 62.24 | 60.2 | 60.96 | 61.54 | 61.54 | -0.2 (-0.32%) | 6,341,100 |
16 Jun 2022 | CNY | 62.85 | 60.05 | 60.08 | 61.74 | 61.74 | +1.21 (+2.00%) | 8,014,680 |
15 Jun 2022 | CNY | 62.57 | 59.68 | 59.7 | 60.53 | 60.53 | +0.73 (+1.22%) | 9,234,800 |
14 Jun 2022 | CNY | 60.47 | 57 | 59.95 | 59.8 | 59.8 | -0.91 (-1.50%) | 7,515,930 |
13 Jun 2022 | CNY | 61.69 | 59.99 | 60.43 | 60.71 | 60.71 | -0.39 (-0.64%) | 8,294,850 |
10 Jun 2022 | CNY | 61.55 | 59.86 | 60 | 61.1 | 61.1 | +0.4 (+0.66%) | 10,575,080 |
9 Jun 2022 | CNY | 64.74 | 60.36 | 64.74 | 60.7 | 60.7 | -4.3 (-6.62%) | 12,448,950 |
8 Jun 2022 | CNY | 66.39 | 61.8 | 62.43 | 65 | 65 | +2.347 (+3.75%) | 13,955,440 |
8 Jun 2022 |
|
|||||||
7 Jun 2022 | CNY | 96.88 | 93 | 96.49 | 93.98 | 62.653 | -1.453 (-2.27%) | 5,944,790 |
6 Jun 2022 | CNY | 96.68 | 90.64 | 91.81 | 96.16 | 64.107 | +3.173 (+5.21%) | 7,432,470 |
2 Jun 2022 | CNY | 91.87 | 86.69 | 87.12 | 91.4 | 60.933 | +2.6 (+4.46%) | 6,679,620 |
1 Jun 2022 | CNY | 88.26 | 86.03 | 86.8 | 87.5 | 58.333 | +0.2 (+0.34%) | 3,875,000 |
31 May 2022 | CNY | 87.59 | 83 | 86.46 | 87.2 | 58.133 | +0.553 (+0.96%) | 5,441,400 |
30 May 2022 | CNY | 88.38 | 85.5 | 87 | 86.37 | 57.58 | +0.28 (+0.49%) | 3,338,460 |
27 May 2022 | CNY | 90.25 | 85.7 | 88.39 | 85.95 | 57.3 | -1.22 (-2.08%) | 3,812,630 |
26 May 2022 | CNY | 89.7 | 85.45 | 87 | 87.78 | 58.52 | +0.113 (+0.19%) | 3,665,970 |
25 May 2022 | CNY | 88.5 | 85.38 | 85.5 | 87.61 | 58.407 | +1.553 (+2.73%) | 4,145,770 |
24 May 2022 | CNY | 92.9 | 85.03 | 91.36 | 85.28 | 56.853 | -4.507 (-7.34%) | 5,500,270 |
23 May 2022 | CNY | 92.44 | 90 | 91 | 92.04 | 61.36 | +1.147 (+1.90%) | 4,369,720 |
20 May 2022 | CNY | 91.49 | 88.81 | 91 | 90.32 | 60.213 | -0.887 (-1.45%) | 5,293,900 |