Date | Currency | High | Low | Open | Close | A.Close | Day Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Jun 2022 | CNY | 64.5 | 62.51 | 62.95 | 64.35 | 64.35 | +2.55 (+4.13%) | 122,096,600 |
23 Jun 2022 | CNY | 62.14 | 60.58 | 61.55 | 61.8 | 61.8 | +0.45 (+0.73%) | 63,082,330 |
22 Jun 2022 | CNY | 62.86 | 60.5 | 60.95 | 61.35 | 61.35 | +0.4 (+0.66%) | 78,396,100 |
21 Jun 2022 | CNY | 63.25 | 59.7 | 60.8 | 60.95 | 60.95 | +0.18 (+0.30%) | 94,543,300 |
20 Jun 2022 | CNY | 61.6 | 60.05 | 61.46 | 60.77 | 60.77 | -0.08 (-0.13%) | 81,262,690 |
17 Jun 2022 | CNY | 61.1 | 59.01 | 59.28 | 60.85 | 60.85 | +0.9 (+1.50%) | 79,561,440 |
16 Jun 2022 | CNY | 60.54 | 58.4 | 58.49 | 59.95 | 59.95 | +1.45 (+2.48%) | 75,299,660 |
15 Jun 2022 | CNY | 59.97 | 57.5 | 59.33 | 58.5 | 58.5 | -0.83 (-1.40%) | 98,114,390 |
14 Jun 2022 | CNY | 60.2 | 57.6 | 60.12 | 59.33 | 59.33 | -1.41 (-2.32%) | 97,331,590 |
13 Jun 2022 | CNY | 61.54 | 59.9 | 60.01 | 60.74 | 60.74 | -0.32 (-0.52%) | 57,838,520 |
10 Jun 2022 | CNY | 61.49 | 57.98 | 60 | 61.06 | 61.06 | +0.08 (+0.13%) | 94,122,810 |
9 Jun 2022 | CNY | 61.59 | 59.9 | 60.21 | 60.98 | 60.98 | +0.77 (+1.28%) | 79,466,060 |
8 Jun 2022 | CNY | 61.3 | 59.01 | 61.08 | 60.21 | 60.21 | -0.42 (-0.69%) | 97,431,850 |
7 Jun 2022 | CNY | 63.56 | 60.6 | 62.7 | 60.63 | 60.63 | +0.01 (+0.02%) | 146,726,440 |
6 Jun 2022 | CNY | 62.3 | 57 | 57.72 | 60.62 | 60.62 | +3.491 (+6.11%) | 106,850,200 |
6 Jun 2022 |
|
|||||||
2 Jun 2022 | CNY | 80.17 | 78 | 79 | 79.98 | 57.129 | +0.914 (+1.63%) | 37,722,530 |
1 Jun 2022 | CNY | 79.48 | 77.6 | 79.2 | 78.7 | 56.214 | -0.357 (-0.63%) | 33,501,540 |
31 May 2022 | CNY | 79.29 | 77.17 | 78.17 | 79.2 | 56.571 | +2.064 (+3.79%) | 57,834,740 |
30 May 2022 | CNY | 76.88 | 75 | 75.46 | 76.31 | 54.507 | +0.85 (+1.58%) | 41,753,880 |
27 May 2022 | CNY | 77.48 | 74.68 | 76.01 | 75.12 | 53.657 | +0.014 (+0.03%) | 32,885,620 |
26 May 2022 | CNY | 75.5 | 72.6 | 74 | 75.1 | 53.643 | +0.8 (+1.51%) | 43,947,820 |
25 May 2022 | CNY | 74.63 | 72.73 | 73.17 | 73.98 | 52.843 | +0.393 (+0.75%) | 34,088,060 |
24 May 2022 | CNY | 76.4 | 73.36 | 75.92 | 73.43 | 52.45 | -1.764 (-3.25%) | 40,964,390 |
23 May 2022 | CNY | 77 | 74.58 | 76.68 | 75.9 | 54.214 | -0.557 (-1.02%) | 42,216,430 |
20 May 2022 | CNY | 77.44 | 75.29 | 75.6 | 76.68 | 54.771 | +1.079 (+2.01%) | 66,173,480 |
19 May 2022 | CNY | 75.91 | 69.8 | 70.2 | 75.17 | 53.693 | +3.143 (+6.22%) | 105,898,780 |
18 May 2022 | CNY | 71.49 | 69.8 | 70.96 | 70.77 | 50.55 | +0.329 (+0.65%) | 49,397,570 |
17 May 2022 | CNY | 71 | 68.2 | 68.5 | 70.31 | 50.221 | +1.65 (+3.40%) | 56,616,840 |
16 May 2022 | CNY | 70.98 | 68 | 69.95 | 68 | 48.571 | -1.257 (-2.52%) | 42,243,010 |
13 May 2022 | CNY | 71.03 | 69.22 | 70.87 | 69.76 | 49.829 | -0.014 (-0.03%) | 30,223,760 |