Date | Currency | High | Low | Open | Close | A.Close | Day Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Aug 2022 | CNY | 13.44 | 12.96 | 13.28 | 12.99 | 12.99 | -0.27 (-2.04%) | 8,685,490 |
11 Aug 2022 | CNY | 13.54 | 13.1 | 13.19 | 13.26 | 13.26 | +0.07 (+0.53%) | 11,825,690 |
10 Aug 2022 | CNY | 13.27 | 12.88 | 13.06 | 13.19 | 13.19 | 0.0 (0.0%) | 7,113,190 |
9 Aug 2022 | CNY | 13.31 | 12.98 | 13.26 | 13.19 | 13.19 | -0.21 (-1.57%) | 8,740,780 |
8 Aug 2022 | CNY | 13.48 | 13.08 | 13.45 | 13.4 | 13.4 | -0.31 (-2.26%) | 9,775,400 |
5 Aug 2022 | CNY | 13.8 | 12.95 | 13.21 | 13.71 | 13.71 | +0.48 (+3.63%) | 15,129,230 |
4 Aug 2022 | CNY | 13.82 | 12.97 | 13.81 | 13.23 | 13.23 | -0.58 (-4.20%) | 13,879,730 |
3 Aug 2022 | CNY | 14.1 | 13.18 | 13.27 | 13.81 | 13.81 | +0.4 (+2.98%) | 22,236,900 |
2 Aug 2022 | CNY | 13.66 | 12.38 | 13.08 | 13.41 | 13.41 | +0.03 (+0.22%) | 19,637,460 |
1 Aug 2022 | CNY | 13.55 | 12.75 | 12.88 | 13.38 | 13.38 | +0.43 (+3.32%) | 20,861,560 |
29 Jul 2022 | CNY | 13.78 | 12.88 | 13.17 | 12.95 | 12.95 | +0.12 (+0.94%) | 32,801,350 |
28 Jul 2022 | CNY | 12.83 | 11.68 | 11.68 | 12.83 | 12.83 | +1.17 (+10.03%) | 11,118,400 |
27 Jul 2022 | CNY | 11.86 | 11.46 | 11.61 | 11.66 | 11.66 | +0.04 (+0.34%) | 4,262,810 |
26 Jul 2022 | CNY | 11.74 | 11.15 | 11.66 | 11.62 | 11.62 | -0.12 (-1.02%) | 6,321,390 |
25 Jul 2022 | CNY | 12.25 | 11.64 | 12.02 | 11.74 | 11.74 | -0.36 (-2.98%) | 7,775,510 |
22 Jul 2022 | CNY | 12.45 | 11.66 | 11.67 | 12.1 | 12.1 | +0.46 (+3.95%) | 11,382,640 |
21 Jul 2022 | CNY | 12.1 | 11.61 | 11.92 | 11.64 | 11.64 | -0.29 (-2.43%) | 6,031,420 |
20 Jul 2022 | CNY | 12.16 | 11.8 | 12.09 | 11.93 | 11.93 | -0.09 (-0.75%) | 6,122,800 |
19 Jul 2022 | CNY | 12.19 | 11.65 | 11.69 | 12.02 | 12.02 | +0.38 (+3.26%) | 8,723,620 |
18 Jul 2022 | CNY | 11.71 | 11.45 | 11.59 | 11.64 | 11.64 | +0.21 (+1.84%) | 4,000,840 |
15 Jul 2022 | CNY | 11.79 | 11.41 | 11.61 | 11.43 | 11.43 | -0.4 (-3.38%) | 5,953,200 |
14 Jul 2022 | CNY | 12.28 | 11.3 | 11.33 | 11.83 | 11.83 | +0.26 (+2.25%) | 11,158,810 |
13 Jul 2022 | CNY | 11.6 | 11.18 | 11.42 | 11.57 | 11.57 | -0.13 (-1.11%) | 6,585,240 |
12 Jul 2022 | CNY | 12.7 | 11.57 | 11.65 | 11.7 | 11.7 | +0.07 (+0.60%) | 9,323,560 |
11 Jul 2022 | CNY | 12.08 | 11.39 | 11.92 | 11.63 | 11.63 | -0.65 (-5.29%) | 10,807,700 |
8 Jul 2022 | CNY | 12.92 | 11.83 | 12.69 | 12.28 | 12.28 | -0.19 (-1.52%) | 20,171,290 |
7 Jul 2022 | CNY | 12.47 | 10.97 | 11.22 | 12.47 | 12.47 | +0.841 (+7.24%) | 10,724,200 |
7 Jul 2022 |
|
|||||||
6 Jul 2022 | CNY | 17.29 | 15.4 | 15.69 | 16.28 | 11.629 | +0.4 (+3.56%) | 8,911,260 |
5 Jul 2022 | CNY | 16.46 | 15.42 | 16.26 | 15.72 | 11.229 | -0.736 (-6.15%) | 9,308,400 |
4 Jul 2022 | CNY | 16.8 | 15.47 | 15.71 | 16.75 | 11.964 | +0.714 (+6.35%) | 7,093,470 |