Date | Currency | High | Low | Open | Close | A.Close | Day Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Feb 2022 | JPY | 6,810 | 6,690 | 6,760 | 6,740 | 6,740 | -10 (-0.15%) | 155,000 |
8 Feb 2022 | JPY | 6,790 | 6,660 | 6,730 | 6,750 | 6,750 | 0.0 (0.0%) | 134,100 |
7 Feb 2022 | JPY | 6,770 | 6,620 | 6,680 | 6,750 | 6,750 | 0.0 (0.0%) | 142,100 |
4 Feb 2022 | JPY | 6,880 | 6,720 | 6,770 | 6,750 | 6,750 | -20 (-0.30%) | 217,900 |
3 Feb 2022 | JPY | 6,830 | 6,650 | 6,650 | 6,770 | 6,770 | +80 (+1.20%) | 226,800 |
2 Feb 2022 | JPY | 6,790 | 6,660 | 6,700 | 6,690 | 6,690 | +40 (+0.60%) | 172,800 |
1 Feb 2022 | JPY | 6,790 | 6,580 | 6,580 | 6,650 | 6,650 | -120 (-1.77%) | 172,700 |
31 Jan 2022 | JPY | 6,820 | 6,520 | 6,550 | 6,770 | 6,770 | +200 (+3.04%) | 317,400 |
28 Jan 2022 | JPY | 6,660 | 6,470 | 6,660 | 6,570 | 6,570 | +10 (+0.15%) | 265,300 |
27 Jan 2022 | JPY | 6,680 | 6,480 | 6,550 | 6,560 | 6,560 | -190 (-2.81%) | 256,900 |
26 Jan 2022 | JPY | 6,870 | 6,680 | 6,740 | 6,750 | 6,750 | +40 (+0.60%) | 141,900 |
25 Jan 2022 | JPY | 6,730 | 6,550 | 6,660 | 6,710 | 6,710 | +30 (+0.45%) | 245,500 |
24 Jan 2022 | JPY | 6,690 | 6,350 | 6,600 | 6,680 | 6,680 | -230 (-3.33%) | 353,800 |
21 Jan 2022 | JPY | 6,960 | 6,760 | 6,820 | 6,910 | 6,910 | -70 (-1.00%) | 240,900 |
20 Jan 2022 | JPY | 7,120 | 6,970 | 7,000 | 6,980 | 6,980 | -60 (-0.85%) | 171,100 |
19 Jan 2022 | JPY | 7,260 | 7,030 | 7,180 | 7,040 | 7,040 | -290 (-3.96%) | 266,900 |
18 Jan 2022 | JPY | 7,400 | 7,270 | 7,370 | 7,330 | 7,330 | +30 (+0.41%) | 177,700 |
17 Jan 2022 | JPY | 7,350 | 7,190 | 7,340 | 7,300 | 7,300 | +110 (+1.53%) | 169,800 |
14 Jan 2022 | JPY | 7,350 | 7,110 | 7,200 | 7,190 | 7,190 | -80 (-1.10%) | 262,500 |
13 Jan 2022 | JPY | 7,350 | 7,030 | 7,190 | 7,270 | 7,270 | -40 (-0.55%) | 243,700 |
12 Jan 2022 | JPY | 7,350 | 7,120 | 7,120 | 7,310 | 7,310 | +240 (+3.39%) | 211,400 |
11 Jan 2022 | JPY | 7,200 | 6,960 | 6,990 | 7,070 | 7,070 | -220 (-3.02%) | 299,500 |
7 Jan 2022 | JPY | 7,340 | 7,160 | 7,340 | 7,290 | 7,290 | +100 (+1.39%) | 428,300 |
6 Jan 2022 | JPY | 7,640 | 7,180 | 7,640 | 7,190 | 7,190 | -170 (-2.31%) | 359,000 |
5 Jan 2022 | JPY | 7,410 | 7,130 | 7,260 | 7,360 | 7,360 | +250 (+3.52%) | 328,800 |
4 Jan 2022 | JPY | 7,210 | 6,810 | 6,880 | 7,110 | 7,110 | +200 (+2.89%) | 899,400 |
4 Jan 2022 |
|
|||||||
29 Dec 2021 | JPY | 6,910 | 6,910 | 6,910 | 6,910 | 6,910 | 0.0 (0.0%) | 0 |
28 Dec 2021 | JPY | 7,040 | 6,830 | 7,020 | 6,910 | 6,910 | -10 (-0.14%) | 1,031,400 |
27 Dec 2021 | JPY | 6,980 | 6,890 | 6,970 | 6,920 | 6,920 | -30 (-0.43%) | 227,100 |
24 Dec 2021 | JPY | 6,980 | 6,880 | 6,980 | 6,950 | 6,950 | +10 (+0.14%) | 110,600 |