BSE:523672 - Flex Foods Ltd. Flex Foods Limited
Sector: Consumer Staples, Industry: Food Retail
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance | Screener.in
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
17 Aug 2021 INR 115.95 119 111.7 114.3 114.3 -2.15 (-1.85%) 27,155
16 Aug 2021 INR 124 124 116 116.45 116.45 -7.05 (-5.71%) 20,660
13 Aug 2021 INR 120 124.95 112.65 123.5 123.5 +6.95 (+5.96%) 46,269
12 Aug 2021 INR 116 119 108 116.55 116.55 +0.8 (+0.69%) 49,634
11 Aug 2021 INR 127.05 127.1 101 115.75 115.75 -5.35 (-4.42%) 134,687
10 Aug 2021 INR 133.1 136.85 118.6 121.1 121.1 -13.3 (-9.90%) 45,982
9 Aug 2021 INR 137 137.7 132.1 134.4 134.4 +0.6 (+0.45%) 70,531
6 Aug 2021 INR 135.85 135.85 132.05 133.8 133.8 +0.55 (+0.41%) 43,133
5 Aug 2021 INR 134.75 135 125.3 133.25 133.25 +0.6 (+0.45%) 77,115
4 Aug 2021 INR 142.2 142.8 127.85 132.65 132.65 -7.45 (-5.32%) 79,219
3 Aug 2021 INR 142.2 147.95 138.1 140.1 140.1 +1.05 (+0.76%) 411,020
2 Aug 2021 INR 121.65 140.45 120.05 139.05 139.05 +17.45 (+14.35%) 293,186
30 Jul 2021 INR 118.6 124 118.6 121.6 121.6 -0.45 (-0.37%) 20,207
29 Jul 2021 INR 121.9 124.2 119.4 122.05 122.05 +2.45 (+2.05%) 30,069
28 Jul 2021 INR 121 121.25 116.15 119.6 119.6 -0.45 (-0.37%) 26,960
27 Jul 2021 INR 115.7 125.5 112.5 120.05 120.05 +4.35 (+3.76%) 53,519
26 Jul 2021 INR 113.5 116.4 106.2 115.7 115.7 +2.2 (+1.94%) 33,074
23 Jul 2021 INR 116.3 117 112.5 113.5 113.5 -0.35 (-0.31%) 10,605
22 Jul 2021 INR 115 118 112.2 113.85 113.85 +2.65 (+2.38%) 16,493
20 Jul 2021 INR 114.7 115 109.1 111.2 111.2 -4.3 (-3.72%) 27,651
19 Jul 2021 INR 120 120 113.5 115.5 115.5 -2.5 (-2.12%) 16,789
16 Jul 2021 INR 116.05 123.6 115.15 118 118 -2.25 (-1.87%) 19,879
15 Jul 2021 INR 126 128 118.1 120.25 120.25 -3.75 (-3.02%) 27,575
14 Jul 2021 INR 124 128 123.7 124 124 +2.85 (+2.35%) 77,946
13 Jul 2021 INR 117.5 125.95 115.6 121.15 121.15 +6.65 (+5.81%) 160,857
12 Jul 2021 INR 110 115 108.5 114.5 114.5 +6.45 (+5.97%) 46,883
9 Jul 2021 INR 107 109 104.85 108.05 108.05 +0.65 (+0.61%) 27,311
8 Jul 2021 INR 107 108.9 104.4 107.4 107.4 +0.85 (+0.80%) 22,785
7 Jul 2021 INR 108.35 109.35 105.35 106.55 106.55 +0.35 (+0.33%) 14,036
6 Jul 2021 INR 105.15 110 105.1 106.2 106.2 +0.5 (+0.47%) 28,901



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms