BSE:590031 - De Nora India Ltd. De Nora India Limited
Sector: Information Technology, Industry: Electronic Equipment & Instruments
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance | Screener.in
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
4 Mar 2020 INR 219.9 220 214 216.6 216.6 +4.65 (+2.19%) 1,115
3 Mar 2020 INR 222.65 222.65 208.8 211.95 211.95 -2.55 (-1.19%) 2,602
2 Mar 2020 INR 232.3 232.3 213.2 214.5 214.5 -7.35 (-3.31%) 1,497
28 Feb 2020 INR 223.5 225 215.75 221.85 221.85 -10.2 (-4.40%) 986
27 Feb 2020 INR 227.8 234.25 215.45 232.05 232.05 +8.25 (+3.69%) 4,253
26 Feb 2020 INR 224.4 233 221.1 223.8 223.8 -4.4 (-1.93%) 1,809
25 Feb 2020 INR 213 238 212 228.2 228.2 +18.5 (+8.82%) 5,938
24 Feb 2020 INR 214.6 216 208.15 209.7 209.7 -2.15 (-1.01%) 4,101
20 Feb 2020 INR 216.25 219.2 211 211.85 211.85 -2.75 (-1.28%) 1,559
19 Feb 2020 INR 213.5 216.1 210.7 214.6 214.6 +2.15 (+1.01%) 2,081
18 Feb 2020 INR 211.7 214.35 206.6 212.45 212.45 -1.15 (-0.54%) 1,121
17 Feb 2020 INR 218 218 211.15 213.6 213.6 -8.35 (-3.76%) 2,002
14 Feb 2020 INR 233.15 237.5 221 221.95 221.95 -8.4 (-3.65%) 3,098
13 Feb 2020 INR 234.9 245.85 225.25 230.35 230.35 +17.05 (+7.99%) 11,646
12 Feb 2020 INR 218.7 219.1 213 213.3 213.3 -2.2 (-1.02%) 606
11 Feb 2020 INR 219 219.4 214.7 215.5 215.5 -0.6 (-0.28%) 767
10 Feb 2020 INR 209.35 220 208.25 216.1 216.1 +5.65 (+2.68%) 1,467
7 Feb 2020 INR 212.55 218 209.25 210.45 210.45 -6.15 (-2.84%) 1,890
6 Feb 2020 INR 218.5 218.5 212.1 216.6 216.6 -2.35 (-1.07%) 1,851
5 Feb 2020 INR 218.6 227.95 217.3 218.95 218.95 +5.25 (+2.46%) 1,950
4 Feb 2020 INR 209.25 218.35 209.25 213.7 213.7 +1.8 (+0.85%) 1,493
3 Feb 2020 INR 217.6 220.7 210.7 211.9 211.9 -8.7 (-3.94%) 349
1 Feb 2020 INR 220.1 221.55 216.6 220.6 220.6 -2.45 (-1.10%) 1,000
31 Jan 2020 INR 223 225.1 221.55 223.05 223.05 -3.35 (-1.48%) 743
30 Jan 2020 INR 225.15 231.65 223.85 226.4 226.4 -0.75 (-0.33%) 3,395
29 Jan 2020 INR 230.6 232.1 225.65 227.15 227.15 -2.85 (-1.24%) 1,010
28 Jan 2020 INR 231.3 232.5 228 230 230 -1.35 (-0.58%) 237
27 Jan 2020 INR 231 238.3 231 231.35 231.35 -0.55 (-0.24%) 1,167
24 Jan 2020 INR 225.05 239.85 220.8 231.9 231.9 +10.05 (+4.53%) 644
23 Jan 2020 INR 220.8 226.15 220.8 221.85 221.85 -0.95 (-0.43%) 635



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms