CC:AEON-USD - Aeon Aeon
Sector: Unknown, Industry: Unknown
Add to Watchlist
   
Add Alert 



Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
28 Mar 2017 USD 0.1484 0.1781 0.1404 0.178 0.178 +0.029 (+19.87%) 4,074
27 Mar 2017 USD 0.1555 0.1597 0.1423 0.1485 0.1485 -0.006 (-3.95%) 2,883
26 Mar 2017 USD 0.1558 0.1613 0.1354 0.1546 0.1546 -0.001 (-0.64%) 1,323
25 Mar 2017 USD 0.1406 0.1561 0.128 0.1556 0.1556 +0.015 (+10.51%) 3,194
24 Mar 2017 USD 0.1782 0.1785 0.1403 0.1408 0.1408 -0.038 (-21.08%) 2,743
23 Mar 2017 USD 0.168 0.181 0.1587 0.1784 0.1784 +0.011 (+6.25%) 2,579
22 Mar 2017 USD 0.1967 0.1967 0.1649 0.1679 0.1679 -0.029 (-14.64%) 3,177
21 Mar 2017 USD 0.1952 0.2146 0.1852 0.1967 0.1967 +0.002 (+0.87%) 5,285
20 Mar 2017 USD 0.1834 0.1968 0.16 0.195 0.195 +0.012 (+6.38%) 14,229
19 Mar 2017 USD 0.166 0.2093 0.166 0.1833 0.1833 +0.018 (+10.76%) 12,450
18 Mar 2017 USD 0.1758 0.1762 0.148 0.1655 0.1655 -0.01 (-5.91%) 2,395
17 Mar 2017 USD 0.2006 0.2006 0.1659 0.1759 0.1759 -0.026 (-12.88%) 4,778
16 Mar 2017 USD 0.204 0.2191 0.1806 0.2019 0.2019 -0.002 (-0.88%) 6,381
15 Mar 2017 USD 0.2096 0.2098 0.1844 0.2037 0.2037 -0.017 (-7.83%) 2,526
14 Mar 2017 USD 0.1705 0.2232 0.1601 0.221 0.221 +0.051 (+29.62%) 10,749
13 Mar 2017 USD 0.1635 0.1932 0.1567 0.1705 0.1705 +0.007 (+4.28%) 7,652
12 Mar 2017 USD 0.1389 0.1652 0.122 0.1635 0.1635 +0.025 (+17.80%) 7,714
11 Mar 2017 USD 0.1285 0.1472 0.1217 0.1388 0.1388 +0.01 (+7.93%) 1,996
10 Mar 2017 USD 0.1345 0.1521 0.1174 0.1286 0.1286 -0.006 (-4.32%) 1,953
9 Mar 2017 USD 0.1248 0.1507 0.1233 0.1344 0.1344 +0.01 (+7.69%) 612
8 Mar 2017 USD 0.1468 0.1478 0.1246 0.1248 0.1248 -0.022 (-14.99%) 436
7 Mar 2017 USD 0.1528 0.153 0.1296 0.1468 0.1468 -0.006 (-3.86%) 839
6 Mar 2017 USD 0.1356 0.153 0.1355 0.1527 0.1527 +0.017 (+12.61%) 762
5 Mar 2017 USD 0.1381 0.1407 0.1344 0.1356 0.1356 -0.003 (-1.88%) 245
4 Mar 2017 USD 0.1359 0.1397 0.1306 0.1382 0.1382 +0.003 (+1.92%) 768
3 Mar 2017 USD 0.1352 0.1462 0.1269 0.1356 0.1356 +0 (+0.30%) 9,269
2 Mar 2017 USD 0.1428 0.1456 0.1234 0.1352 0.1352 -0.007 (-5.12%) 13,671
1 Mar 2017 USD 0.1395 0.1536 0.1366 0.1425 0.1425 +0.003 (+2.22%) 11,591
28 Feb 2017 USD 0.1422 0.1697 0.1359 0.1394 0.1394 -0.003 (-1.90%) 6,219
27 Feb 2017 USD 0.1428 0.1721 0.1387 0.1421 0.1421 -0.001 (-0.63%) 9,640



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms