2 Followers USX:BCI - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF abrdn Bloomberg All Commodity
Sector: Unknown, Industry: Unknown
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
2 Mar 2018 USD 24.502 24.55 24.44 24.55 24.55 -0.097 (-0.39%) 17,875
1 Mar 2018 USD 24.53 24.65 24.36 24.6467 24.6467 +0.147 (+0.60%) 27,871
28 Feb 2018 USD 24.68 24.72 24.4756 24.5 24.5 -0.12 (-0.49%) 79,194
27 Feb 2018 USD 24.74 24.74 24.61 24.62 24.62 -0.17 (-0.69%) 45,558
26 Feb 2018 USD 24.76 24.8238 24.736 24.7899 24.7899 +0.098 (+0.40%) 14,499
23 Feb 2018 USD 24.67 24.7 24.56 24.6918 24.6918 +0.062 (+0.25%) 25,119
22 Feb 2018 USD 24.58 24.67 24.52 24.63 24.63 +0.15 (+0.61%) 45,978
21 Feb 2018 USD 24.525 24.6062 24.465 24.4799 24.4799 +0.02 (+0.08%) 238,939
20 Feb 2018 USD 25.5 25.5 24.44 24.46 24.46 -0.08 (-0.33%) 22,211
19 Feb 2018 USD 24.54 24.54 24.54 24.54 24.54 0.0 (0.0%) 0
16 Feb 2018 USD 24.54 24.56 24.47 24.54 24.54 -0.04 (-0.16%) 27,861
15 Feb 2018 USD 23.58 24.58 23.58 24.58 24.58 +0.09 (+0.37%) 21,725
14 Feb 2018 USD 24.15 24.5 24.08 24.49 24.49 +0.35 (+1.45%) 32,413
13 Feb 2018 USD 24.13 24.18 24.05 24.1398 24.1398 +0.12 (+0.50%) 85,181
12 Feb 2018 USD 24.03 24.05 23.976 24.02 24.02 +0.16 (+0.67%) 19,813
9 Feb 2018 USD 24.09 24.09 23.7385 23.86 23.86 -0.25 (-1.04%) 18,505
8 Feb 2018 USD 24.3 24.3 24.1098 24.1098 24.1098 -0.17 (-0.70%) 38,436
7 Feb 2018 USD 24.66 24.66 24.22 24.28 24.28 -0.3 (-1.22%) 35,345
6 Feb 2018 USD 24.63 24.63 24.46 24.58 24.58 0.0 (0.0%) 61,541
5 Feb 2018 USD 24.87 24.87 24.58 24.58 24.58 -0.21 (-0.85%) 16,404
2 Feb 2018 USD 24.89 24.89 24.7 24.79 24.79 -0.3 (-1.20%) 34,730
1 Feb 2018 USD 24.9 25.09 24.9 25.09 25.09 +0.09 (+0.36%) 35,870
31 Jan 2018 USD 25.06 25.17 24.9262 25 25 -0.1 (-0.40%) 21,104
30 Jan 2018 USD 25.33 25.33 25.093 25.1 25.1 -0.11 (-0.44%) 21,142
29 Jan 2018 USD 25.23 25.23 25.14 25.21 25.21 -0.09 (-0.36%) 19,536
26 Jan 2018 USD 25.2 25.3 25.1989 25.3 25.3 +0.22 (+0.88%) 52,444
25 Jan 2018 USD 25.3 25.3 25.05 25.08 25.08 -0.1 (-0.40%) 58,209
24 Jan 2018 USD 25.01 25.18 24.98 25.18 25.18 +0.32 (+1.29%) 57,295
23 Jan 2018 USD 24.7379 24.88 24.713 24.86 24.86 +0.1 (+0.40%) 45,770
22 Jan 2018 USD 24.69 24.83 24.64 24.76 24.76 +0.11 (+0.45%) 554,794



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms