3 Followers USX:FLIN - Franklin FTSE India ETF Franklin FTSE India ETF
Sector: Unknown, Industry: Unknown
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
4 Feb 2020 USD 22.99 23.05 22.99 23.0005 23.0005 +0.553 (+2.46%) 2,274
3 Feb 2020 USD 22.41 22.49 22.41 22.4479 22.4479 -0.182 (-0.80%) 3,391
31 Jan 2020 USD 22.59 22.6366 22.59 22.63 22.63 -0.312 (-1.36%) 1,422
30 Jan 2020 USD 22.87 22.9417 22.8321 22.9417 22.9417 -0.315 (-1.35%) 961
29 Jan 2020 USD 23.31 23.31 23.2567 23.2567 23.2567 -0.013 (-0.06%) 826
28 Jan 2020 USD 23.21 23.27 23.1 23.27 23.27 +0.116 (+0.50%) 5,804
27 Jan 2020 USD 23.0671 23.2201 23.01 23.1538 23.1538 -0.206 (-0.88%) 5,561
24 Jan 2020 USD 23.49 23.49 23.36 23.36 23.36 +0.078 (+0.33%) 4,912
23 Jan 2020 USD 23.17 23.33 23.15 23.2822 23.2822 +0.092 (+0.40%) 3,235
22 Jan 2020 USD 23.23 23.27 23.19 23.19 23.19 -0.034 (-0.15%) 17,144
21 Jan 2020 USD 23.32 23.3407 23.2244 23.2244 23.2244 -0.486 (-2.05%) 9,951
17 Jan 2020 USD 23.7 23.71 23.66 23.71 23.71 +0.135 (+0.57%) 2,017
16 Jan 2020 USD 23.61 23.61 23.575 23.575 23.575 +0.009 (+0.04%) 2,490
15 Jan 2020 USD 23.64 23.64 23.5657 23.5657 23.5657 -0.043 (-0.18%) 2,052
14 Jan 2020 USD 23.56 23.6082 23.56 23.6082 23.6082 -0.047 (-0.20%) 1,542
13 Jan 2020 USD 23.49 23.6556 23.49 23.6556 23.6556 +0.3 (+1.28%) 2,805
10 Jan 2020 USD 23.38 23.42 23.3558 23.3558 23.3558 +0.12 (+0.52%) 1,868
9 Jan 2020 USD 23.2 23.2361 23.2 23.2361 23.2361 +0.266 (+1.16%) 1,325
8 Jan 2020 USD 22.74 23.02 22.74 22.97 22.97 +0.29 (+1.28%) 14,394
7 Jan 2020 USD 22.63 22.68 22.63 22.68 22.68 +0.063 (+0.28%) 237
6 Jan 2020 USD 22.52 22.6172 22.52 22.6172 22.6172 -0.305 (-1.33%) 5,227
3 Jan 2020 USD 23.01 23.12 22.9221 22.9221 22.9221 -0.383 (-1.64%) 5,767
2 Jan 2020 USD 23.22 23.3046 23.22 23.3046 23.3046 +0.314 (+1.37%) 7,228
31 Dec 2019 USD 22.96 22.9906 22.95 22.9906 22.9906 +0.111 (+0.48%) 4,867
30 Dec 2019 USD 23.07 23.07 22.88 22.88 22.88 -0.102 (-0.44%) 5,973
27 Dec 2019 USD 22.9801 23.0359 22.98 22.9821 22.9821 +0.102 (+0.44%) 4,295
26 Dec 2019 USD 22.86 22.8804 22.86 22.8804 22.8804 -0.067 (-0.29%) 1,830
25 Dec 2019 USD 22.9476 22.9476 22.9476 22.9476 22.9476 0.0 (0.0%) 0
24 Dec 2019 USD 22.97 23.02 22.9476 22.9476 22.9476 -0.129 (-0.56%) 1,352
23 Dec 2019 USD 23.08 23.08 23.061 23.0767 23.0767 -0.077 (-0.33%) 3,021



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms