NSE:GEPIL - GE Power India Limited GE Power India Limited
Sector: Industrials, Industry: Construction & Engineering
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance | Screener.in
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
26 Aug 2016 INR 598 606.8 597 600.15 600.15 +0.9 (+0.15%) 27,349
25 Aug 2016 INR 602.55 603.85 597 599.25 599.25 +1.3 (+0.22%) 6,321
24 Aug 2016 INR 595 605 593.5 597.95 597.95 -3.5 (-0.58%) 5,906
23 Aug 2016 INR 605.6 615 600 601.45 601.45 -9.4 (-1.54%) 5,916
22 Aug 2016 INR 610 613 608.2 610.85 610.85 +3.4 (+0.56%) 4,408
19 Aug 2016 INR 617 617.95 603.75 607.45 607.45 -1.05 (-0.17%) 5,823
18 Aug 2016 INR 615.05 618.8 605 608.5 608.5 -7.2 (-1.17%) 7,267
17 Aug 2016 INR 628 628 603 615.7 615.7 +0.6 (+0.10%) 6,116
16 Aug 2016 INR 615.05 623.8 608.1 615.1 615.1 +9.4 (+1.55%) 25,090
12 Aug 2016 INR 614.55 624.8 601 605.7 605.7 -8.4 (-1.37%) 26,190
11 Aug 2016 INR 607 623 607 614.1 614.1 -3.85 (-0.62%) 44,463
10 Aug 2016 INR 613 622.9 613 617.95 617.95 -3.2 (-0.52%) 6,470
9 Aug 2016 INR 623 625 611.95 621.15 621.15 +2.65 (+0.43%) 9,498
8 Aug 2016 INR 603 627.95 603 618.5 618.5 +16 (+2.66%) 28,332
5 Aug 2016 INR 618.55 618.55 561.05 602.5 602.5 -10.05 (-1.64%) 39,142
4 Aug 2016 INR 610.1 622.8 606.05 612.55 612.55 +2.4 (+0.39%) 8,833
3 Aug 2016 INR 616.05 616.05 606.05 610.15 610.15 -1.85 (-0.30%) 5,688
2 Aug 2016 INR 619 619 610 612 612 -1.45 (-0.24%) 10,570
1 Aug 2016 INR 620 630 610 613.45 613.45 -5.7 (-0.92%) 9,740
29 Jul 2016 INR 625 632.95 617 619.15 619.15 -7.65 (-1.22%) 7,131
28 Jul 2016 INR 628 635 625 626.8 626.8 +1.95 (+0.31%) 3,826
27 Jul 2016 INR 623 634 610 624.85 624.85 -3.4 (-0.54%) 6,339
26 Jul 2016 INR 639.3 642.75 626.1 628.25 628.25 -3.4 (-0.54%) 6,724
25 Jul 2016 INR 630 639 623 631.65 631.65 +3.5 (+0.56%) 9,851
22 Jul 2016 INR 634.55 641 625.55 628.15 628.15 -4.7 (-0.74%) 163,669
21 Jul 2016 INR 640.45 644.9 631 632.85 632.85 -5.85 (-0.92%) 6,548
20 Jul 2016 INR 639.05 649 629 638.7 638.7 +3.75 (+0.59%) 42,559
19 Jul 2016 INR 635.95 645 633 634.95 634.95 -3.55 (-0.56%) 14,784
18 Jul 2016 INR 640.45 644.85 633 638.5 638.5 -1.75 (-0.27%) 6,421
15 Jul 2016 INR 652.5 652.5 639.9 640.25 640.25 -12.5 (-1.91%) 24,048



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms