USX:NDBKY - Nedbank Group Ltd Nedbank Group
Sector: Financials, Industry: Regional Banks
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
18 Nov 2013 USD 20.86 20.87 20.7 20.85 20.85 +0.238 (+1.15%) 13,951
15 Nov 2013 USD 20.5 20.76 20.5 20.612 20.612 +0.162 (+0.79%) 11,066
14 Nov 2013 USD 20.156 20.56 19.98 20.45 20.45 +0.69 (+3.49%) 15,880
13 Nov 2013 USD 19.6 19.89 19.6 19.76 19.76 -0.31 (-1.54%) 3,429
12 Nov 2013 USD 20.11 20.26 20.07 20.07 20.07 -0.11 (-0.55%) 6,309
11 Nov 2013 USD 20.38 20.38 20.13 20.18 20.18 -0.32 (-1.56%) 3,291
8 Nov 2013 USD 20.43 20.54 20.33 20.5 20.5 -0.414 (-1.98%) 27,442
7 Nov 2013 USD 20.5 20.96 20.5 20.914 20.914 -0.096 (-0.46%) 2,683
6 Nov 2013 USD 21.03 21.1525 20.94 21.01 21.01 +0.01 (+0.05%) 4,513
5 Nov 2013 USD 21.01 21.08 20.83 21 21 -0.63 (-2.91%) 20,631
4 Nov 2013 USD 21.41 21.63 21.41 21.63 21.63 +0.23 (+1.07%) 4,852
1 Nov 2013 USD 21.42 21.42 21.33 21.4 21.4 -0.455 (-2.08%) 4,577
31 Oct 2013 USD 21.82 21.97 21.59 21.855 21.855 -0.175 (-0.79%) 7,884
30 Oct 2013 USD 22.14 22.18 21.85 22.03 22.03 -0.1 (-0.45%) 7,988
29 Oct 2013 USD 22.1 22.16 21.98 22.13 22.13 +0.21 (+0.96%) 20,630
28 Oct 2013 USD 21.867 22 21.85 21.92 21.92 +0.24 (+1.11%) 7,905
25 Oct 2013 USD 21.61 21.7 21.49 21.68 21.68 +0.24 (+1.12%) 4,711
24 Oct 2013 USD 21.55 21.58 21.44 21.44 21.44 -0.25 (-1.15%) 2,381
23 Oct 2013 USD 21.58 21.72 21.58 21.69 21.69 -0.042 (-0.19%) 1,971
22 Oct 2013 USD 21.7 21.81 21.66 21.7315 21.7315 -0.079 (-0.36%) 3,177
21 Oct 2013 USD 21.66 21.83 21.66 21.81 21.81 +0.07 (+0.32%) 7,066
18 Oct 2013 USD 21.61 21.77 21.61 21.74 21.74 +0.2 (+0.93%) 5,099
17 Oct 2013 USD 21.65 21.65 21.54 21.54 21.54 -0.06 (-0.28%) 3,049
16 Oct 2013 USD 21.2 21.6 21.2 21.6 21.6 +0.7 (+3.35%) 8,367
15 Oct 2013 USD 21.01 21.15 20.9 20.9 20.9 -0.29 (-1.37%) 8,012
14 Oct 2013 USD 20.93 21.19 20.93 21.19 21.19 +0.32 (+1.53%) 4,796
11 Oct 2013 USD 20.789 20.87 20.789 20.87 20.87 -0.305 (-1.44%) 2,933
10 Oct 2013 USD 21.07 21.19 20.97 21.1755 21.1755 +0.326 (+1.56%) 12,785
9 Oct 2013 USD 20.65 20.85 20.58 20.85 20.85 +0.15 (+0.72%) 2,388
8 Oct 2013 USD 20.73 20.9 20.7 20.7 20.7 -0.05 (-0.24%) 3,891



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms