NSE:NETFCONSUM - Nippon India Mutual Fund - Nip Nippon India Mutual Fund - Nip
Sector: Unknown, Industry: Unknown
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance | Screener.in
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
17 Mar 2022 INR 74.92 74.98 73.5 74.59 74.59 +1.45 (+1.98%) 22,583
16 Mar 2022 INR 73.5 73.5 71.81 73.14 73.14 +0.86 (+1.19%) 4,127
15 Mar 2022 INR 72.46 72.92 70.33 72.28 72.28 +0.23 (+0.32%) 6,359
14 Mar 2022 INR 73 73.94 71 72.05 72.05 +0.43 (+0.60%) 4,644
11 Mar 2022 INR 72 72.4 71.09 71.62 71.62 -0.02 (-0.03%) 6,724
10 Mar 2022 INR 74.93 74.93 70.3 71.64 71.64 +1.55 (+2.21%) 20,955
9 Mar 2022 INR 69.6 70.3 68.5 70.09 70.09 +1.64 (+2.40%) 4,046
8 Mar 2022 INR 70.48 70.8 67.2 68.45 68.45 -2.03 (-2.88%) 29,158
7 Mar 2022 INR 72.5 72.5 67.7 70.48 70.48 +0.73 (+1.05%) 23,382
4 Mar 2022 INR 72.8 72.8 69.25 69.75 69.75 -1.9 (-2.65%) 25,324
3 Mar 2022 INR 73.9 73.9 71.54 71.65 71.65 -0.92 (-1.27%) 26,113
2 Mar 2022 INR 76.94 76.94 72.03 72.57 72.57 -0.56 (-0.77%) 6,885
28 Feb 2022 INR 73.25 73.9 71.72 73.13 73.13 -0.12 (-0.16%) 6,467
25 Feb 2022 INR 75 75 72.45 73.25 73.25 +1.03 (+1.43%) 13,194
24 Feb 2022 INR 74.3 74.75 71.55 72.22 72.22 -2.08 (-2.80%) 28,848
23 Feb 2022 INR 75.98 75.98 74.05 74.3 74.3 +0.37 (+0.50%) 1,472
22 Feb 2022 INR 75 75 72.3 73.93 73.93 -0.67 (-0.90%) 15,412
21 Feb 2022 INR 73.55 75.47 73.55 74.6 74.6 -0.45 (-0.60%) 4,028
18 Feb 2022 INR 75.9 75.9 74.61 75.05 75.05 -0.43 (-0.57%) 2,286
17 Feb 2022 INR 75.5 75.9 73.8 75.48 75.48 +0.37 (+0.49%) 12,354
16 Feb 2022 INR 78.55 78.55 74.75 75.11 75.11 -0.06 (-0.08%) 4,561
15 Feb 2022 INR 76.94 76.94 72.82 75.17 75.17 +2.08 (+2.85%) 7,400
14 Feb 2022 INR 74.94 76.35 72.95 73.09 73.09 -1.75 (-2.34%) 14,725
11 Feb 2022 INR 76.25 76.27 74.4 74.84 74.84 -1.08 (-1.42%) 7,772
10 Feb 2022 INR 75.35 75.93 74.77 75.92 75.92 +0.57 (+0.76%) 12,750
9 Feb 2022 INR 75.4 75.69 74.78 75.35 75.35 +0.57 (+0.76%) 3,665
8 Feb 2022 INR 76.15 76.15 74.2 74.78 74.78 0.0 (0.0%) 2,447
7 Feb 2022 INR 79.8 79.8 74.29 74.78 74.78 -1 (-1.32%) 9,054
4 Feb 2022 INR 77.3 77.83 74.7 75.78 75.78 -0.52 (-0.68%) 3,312
3 Feb 2022 INR 74.3 77.3 74.3 76.3 76.3 -0.22 (-0.29%) 9,087



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms