USX:REVRQ - Revlon Inc Revlon Inc
Sector: Unknown, Industry: Unknown
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance Note: This stock seems to be inactive

Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
13 Sep 1996 USD 294.8113 297.1698 291.2736 292.4528 2,924.528 0.0 (0.0%) 5,353
12 Sep 1996 USD 290.0943 294.8113 290.0943 292.4528 2,924.528 +4.717 (+1.64%) 7,028
11 Sep 1996 USD 286.5566 288.9151 284.1981 287.7358 2,877.358 +1.179 (+0.41%) 4,505
10 Sep 1996 USD 285.3773 288.9151 284.1981 286.5566 2,865.566 +1.179 (+0.41%) 8,427
9 Sep 1996 USD 280.6604 285.3773 279.4811 285.3773 2,853.773 +4.717 (+1.68%) 5,311
6 Sep 1996 USD 279.4811 280.6604 278.3019 280.6604 2,806.604 +1.179 (+0.42%) 2,491
5 Sep 1996 USD 279.4811 280.6604 278.3019 279.4811 2,794.811 -1.179 (-0.42%) 1,558
4 Sep 1996 USD 278.3019 280.6604 278.3019 280.6604 2,806.604 +1.179 (+0.42%) 2,862
3 Sep 1996 USD 278.3019 279.4811 278.3019 279.4811 2,794.811 -1.179 (-0.42%) 3,551
2 Sep 1996 USD 280.6604 280.6604 280.6604 280.6604 2,806.604 0.0 (0.0%) 0
30 Aug 1996 USD 281.8396 281.8396 279.4811 280.6604 2,806.604 0.0 (0.0%) 2,374
29 Aug 1996 USD 279.4811 283.0189 278.3019 280.6604 2,806.604 0.0 (0.0%) 5,247
28 Aug 1996 USD 279.4811 280.6604 278.3019 280.6604 2,806.604 +3.538 (+1.28%) 3,911
27 Aug 1996 USD 278.3019 279.4811 277.1227 277.1227 2,771.227 +1.179 (+0.43%) 3,731
26 Aug 1996 USD 277.1227 277.1227 275.9434 275.9434 2,759.434 -2.358 (-0.85%) 1,696
23 Aug 1996 USD 278.3019 278.3019 277.1227 278.3019 2,783.019 0.0 (0.0%) 3,328
22 Aug 1996 USD 278.3019 278.3019 277.1227 278.3019 2,783.019 +1.179 (+0.43%) 3,244
21 Aug 1996 USD 278.3019 278.3019 277.1227 277.1227 2,771.227 -2.358 (-0.84%) 1,632
20 Aug 1996 USD 279.4811 279.4811 277.1227 279.4811 2,794.811 0.0 (0.0%) 2,343
19 Aug 1996 USD 271.2264 280.6604 271.2264 279.4811 2,794.811 +5.896 (+2.16%) 7,038
16 Aug 1996 USD 270.0472 273.5849 270.0472 273.5849 2,735.849 +3.538 (+1.31%) 2,756
15 Aug 1996 USD 268.8679 271.2264 268.8679 270.0472 2,700.472 0.0 (0.0%) 1,813
14 Aug 1996 USD 267.6887 270.0472 267.6887 270.0472 2,700.472 +2.358 (+0.88%) 1,272
13 Aug 1996 USD 271.2264 272.4057 267.6887 267.6887 2,676.887 -4.717 (-1.73%) 2,671
12 Aug 1996 USD 268.8679 272.4057 268.8679 272.4057 2,724.057 +2.358 (+0.87%) 1,685
9 Aug 1996 USD 270.0472 271.2264 270.0472 270.0472 2,700.472 0.0 (0.0%) 2,067
8 Aug 1996 USD 270.0472 271.2264 268.8679 270.0472 2,700.472 -1.179 (-0.43%) 1,018
7 Aug 1996 USD 270.0472 272.4057 268.8679 271.2264 2,712.264 0.0 (0.0%) 3,000
6 Aug 1996 USD 268.8679 271.2264 267.6887 271.2264 2,712.264 +2.358 (+0.88%) 1,823
5 Aug 1996 USD 271.2264 272.4057 268.8679 268.8679 2,688.679 -2.358 (-0.87%) 1,993



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms