1 Followers USX:SOCLF - Pharos Energy PLC Pharos Energy plc
Sector: Energy, Industry: Oil & Gas Exploration & Production
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
13 Apr 2006 USD 21.25 21.25 21.25 21.25 5.026 +1.986 (+10.31%) 0
12 Apr 2006 USD 19.2644 19.2644 18.8111 19.2644 4.5564 -0.272 (-1.39%) 20,428
11 Apr 2006 USD 19.5363 19.5363 19.1738 19.5363 4.6207 -0.045 (-0.23%) 2,372
10 Apr 2006 USD 19.5817 19.5817 19.5817 19.5817 4.6314 +0.091 (+0.46%) 800
7 Apr 2006 USD 19.4911 19.4911 19.4911 19.4911 4.61 -0.091 (-0.46%) 600
6 Apr 2006 USD 19.5817 19.5817 18.7658 19.5817 4.6314 +0.453 (+2.37%) 8,640
5 Apr 2006 USD 19.1284 19.1284 18.9924 19.1284 4.5242 +0.181 (+0.96%) 13,372
4 Apr 2006 USD 18.9471 19.0831 18.5845 18.9471 4.4813 +0.544 (+2.96%) 6,200
3 Apr 2006 USD 18.4031 18.4938 17.7323 18.4031 4.3527 +0.906 (+5.18%) 10,352
31 Mar 2006 USD 17.4966 17.6779 17.2247 17.4966 4.1383 -0.045 (-0.26%) 16,960
30 Mar 2006 USD 17.542 17.5872 17.2247 17.542 4.149 +0.227 (+1.31%) 22,080
29 Mar 2006 USD 17.3152 17.3606 16.9527 17.3152 4.0954 +0.453 (+2.69%) 12,800
28 Mar 2006 USD 16.862 16.862 16.3181 16.862 3.9882 +0.317 (+1.92%) 7,000
27 Mar 2006 USD 16.5447 16.5447 16.5447 16.5447 3.9131 +0.716 (+4.52%) 800
24 Mar 2006 USD 15.8286 16.0008 15.8286 15.8286 3.7438 +0.281 (+1.81%) 6,000
23 Mar 2006 USD 15.5475 15.5475 15.5022 15.5475 3.6773 -0.589 (-3.65%) 12,800
22 Mar 2006 USD 16.1368 16.1821 16.1368 16.1368 3.8167 +0.408 (+2.59%) 12,400
21 Mar 2006 USD 15.7288 15.7288 15.7288 15.7288 3.7202 -0.77 (-4.67%) 800
20 Mar 2006 USD 16.4993 16.4993 16.4993 16.4993 3.9024 +0.136 (+0.83%) 7,236
17 Mar 2006 USD 16.3634 16.3634 16.3181 16.3634 3.8702 +0.045 (+0.28%) 6,644
16 Mar 2006 USD 16.3181 16.4993 16.0461 16.3181 3.8595 +0.181 (+1.12%) 14,780
15 Mar 2006 USD 16.1368 16.1368 15.6834 16.1368 3.8167 +0.181 (+1.14%) 22,080
14 Mar 2006 USD 15.9554 15.9554 15.4115 15.9554 3.7737 +1.405 (+9.66%) 26,440
13 Mar 2006 USD 14.5502 14.5502 14.3236 14.5502 3.4414 +0.498 (+3.55%) 7,200
10 Mar 2006 USD 14.0517 14.4143 14.0517 14.0517 3.3235 +0.544 (+4.03%) 7,000
9 Mar 2006 USD 13.5077 13.5077 13.5077 13.5077 3.1948 +0.816 (+6.43%) 6,400
8 Mar 2006 USD 12.6918 12.7508 12.4652 12.6918 3.0018 +0.181 (+1.45%) 46,800
7 Mar 2006 USD 12.5105 12.5105 12.5105 12.5105 2.959 -0.181 (-1.43%) 400
6 Mar 2006 USD 12.6918 12.6918 12.6918 12.6918 3.0018 -0.272 (-2.10%) 13,400
3 Mar 2006 USD 12.9638 13.3264 12.9638 12.9638 3.0662 -0.091 (-0.69%) 6,560



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms