2021 Q1 | 2021 Q3 | Graph | |
---|---|---|---|
Gross Margin | - | - | |
Net Margin | - | - | |
Operating Margin | - | - | |
Return On Equity | - | - | |
Return On Assets | - | - | |
Return On Invested Capital | - | - | |
Interest Coverage | - | - | |
Current Ratio |
3.46 - |
15.27 341.6% |
|
QuickRatio |
3.12 - |
14.98 380.6% |
|
Total Debt / Equity |
0.76 - |
0.01 -98.6% |
|
TotalAsset / Equity |
1.95 - |
1.07 -45.3% |