LSE:0IJ2 - Eversource Energy Eversource Energy
Sector: Utilities, Industry: Electric Utilities
Add to Watchlist
Yahoo Finance (Live Price)
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
30 Nov 2022 USD 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 +1.277 (+1.59%) 80
29 Nov 2022 USD 80.483 80.483 80.483 80.483 80.483 -1.247 (-1.53%) 8
28 Nov 2022 USD 82.22 82.32 81.68 81.73 81.73 +1.33 (+1.65%) 3,493
22 Nov 2022 USD 80.4 80.4 80.4 80.4 80.4 +0.38 (+0.47%) 7,151
21 Nov 2022 USD 80.02 80.02 80.02 80.02 80.02 +0.82 (+1.04%) 40
18 Nov 2022 USD 78.9875 79.5493 78.9875 79.2 79.2 +1.04 (+1.33%) 214
17 Nov 2022 USD 78.5941 78.5941 77.7465 78.1602 78.1602 -1.254 (-1.58%) 600
16 Nov 2022 USD 79.6 79.6 79.414 79.414 79.414 +1.779 (+2.29%) 8
15 Nov 2022 USD 78.88 78.88 77.635 77.635 77.635 -0.779 (-0.99%) 106
11 Nov 2022 USD 78.4141 78.4141 78.4141 78.4141 78.4141 -0.066 (-0.08%) 50
10 Nov 2022 USD 76.515 78.48 76.515 78.48 78.48 +2.608 (+3.44%) 500
9 Nov 2022 USD 76.0635 76.0635 75.872 75.872 75.872 +0.346 (+0.46%) 112
8 Nov 2022 USD 75.5264 75.5264 75.5264 75.5264 75.5264 +0.676 (+0.90%) 255
7 Nov 2022 USD 77.27 77.27 74.85 74.85 74.85 -1.703 (-2.22%) 120
3 Nov 2022 USD 76.24 76.553 75.775 76.553 76.553 -0.177 (-0.23%) 6,520
1 Nov 2022 USD 76.23 77.075 76.23 76.73 76.73 +0.03 (+0.04%) 127
31 Oct 2022 USD 76.7 76.7 76.7 76.7 76.7 +1.097 (+1.45%) 0
28 Oct 2022 USD 75.6025 75.6025 75.6025 75.6025 75.6025 +0.41 (+0.55%) 3
27 Oct 2022 USD 75.0688 75.8852 75.0688 75.1925 75.1925 +2.692 (+3.71%) 668
24 Oct 2022 USD 73.225 73.225 72.5 72.5 72.5 +0.331 (+0.46%) 15
21 Oct 2022 USD 72.03 72.1695 72.03 72.1695 72.1695 -1.203 (-1.64%) 79
20 Oct 2022 USD 73.5099 73.5099 73.3723 73.3723 73.3723 -1.04 (-1.40%) 296
19 Oct 2022 USD 74.7739 74.7739 74.412 74.412 74.412 -0.899 (-1.19%) 308
18 Oct 2022 USD 75.4569 75.9846 75.3099 75.3111 75.3111 +1.516 (+2.05%) 1,350
17 Oct 2022 USD 73.9435 74.5032 73.795 73.795 73.795 +1.175 (+1.62%) 1,007
14 Oct 2022 USD 74.55 74.55 72.62 72.62 72.62 -0.38 (-0.52%) 359
13 Oct 2022 USD 71.2425 73 71.2425 73 73 -0.145 (-0.20%) 571
12 Oct 2022 USD 74.43 74.43 73.145 73.145 73.145 -2.26 (-3.00%) 8,955
11 Oct 2022 USD 74.775 75.405 74.775 75.405 75.405 +0.401 (+0.53%) 4
10 Oct 2022 USD 75.1 75.1 74.733 75.004 75.004 +0.975 (+1.32%) 45



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms