LSE:0IPB - FirstEnergy Corp FirstEnergy Corp.
Sector: Utilities, Industry: Electric Utilities
Add to Watchlist
Yahoo Finance
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
13 Dec 2022 USD 42.89 42.94 42.6707 42.6707 42.6707 +0.851 (+2.03%) 271
12 Dec 2022 USD 41.565 41.82 41.565 41.82 41.82 -0.009 (-0.02%) 40
9 Dec 2022 USD 41.7122 41.829 41.7122 41.829 41.829 +0.171 (+0.41%) 276
8 Dec 2022 USD 41.6583 41.6583 41.6583 41.6583 41.6583 -0.156 (-0.37%) 747
7 Dec 2022 USD 41.831 41.831 41.814 41.814 41.814 +0.273 (+0.66%) 70
6 Dec 2022 USD 41.5408 41.5408 41.5408 41.5408 41.5408 +0.181 (+0.44%) 974
1 Dec 2022 USD 41.7805 41.7865 41.36 41.36 41.36 +0.695 (+1.71%) 441
30 Nov 2022 USD 39.59 40.665 39.59 40.665 40.665 +1.164 (+2.95%) 18
29 Nov 2022 USD 39.501 39.501 39.501 39.501 39.501 -0.174 (-0.44%) 10
28 Nov 2022 USD 39.54 39.675 39.5207 39.675 39.675 -0.135 (-0.34%) 31
25 Nov 2022 USD 39.598 39.827 39.598 39.81 39.81 +1.2 (+3.11%) 549
22 Nov 2022 USD 38.755 38.755 38.61 38.61 38.61 +0.061 (+0.16%) 11,347
21 Nov 2022 USD 38.51 38.5493 38.51 38.5493 38.5493 +1.149 (+3.07%) 13
17 Nov 2022 USD 37.535 37.535 37.395 37.4 37.4 -0.85 (-2.22%) 1,138
16 Nov 2022 USD 38.455 38.455 38.2495 38.2495 38.2495 +0.32 (+0.84%) 745
15 Nov 2022 USD 37.655 37.93 37.65 37.93 37.93 +0.042 (+0.11%) 47
14 Nov 2022 USD 37.7285 37.9 37.7285 37.8885 37.8885 -0.119 (-0.31%) 1
11 Nov 2022 USD 38.6628 38.6628 38.008 38.008 38.008 -0.672 (-1.74%) 855
10 Nov 2022 USD 38.69 38.69 38.68 38.68 38.68 +1.288 (+3.44%) 1
9 Nov 2022 USD 37.392 37.392 37.392 37.392 37.392 -0.198 (-0.53%) 1
8 Nov 2022 USD 37.3876 37.68 37.3876 37.59 37.59 +0.82 (+2.23%) 806
7 Nov 2022 USD 37.92 37.92 36.77 36.77 36.77 -1.28 (-3.36%) 120
3 Nov 2022 USD 37.98 38.05 37.552 38.05 38.05 -0.75 (-1.93%) 9,745
2 Nov 2022 USD 38.485 38.8 38.485 38.8 38.8 +0.53 (+1.38%) 30
1 Nov 2022 USD 37.94 38.31 37.94 38.27 38.27 +0.64 (+1.70%) 21
31 Oct 2022 USD 38.01 38.01 37.6007 37.63 37.63 -0.114 (-0.30%) 1,740
28 Oct 2022 USD 37.7436 37.7436 37.7436 37.7436 37.7436 +0.604 (+1.63%) 60
27 Oct 2022 USD 36.75 37.14 36.75 37.14 37.14 +0.34 (+0.92%) 211
26 Oct 2022 USD 37.81 37.81 36.34 36.8 36.8 -0.69 (-1.84%) 128
25 Oct 2022 USD 37.07 37.49 37.07 37.49 37.49 +0.53 (+1.43%) 31



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms