BSE:526608 - Electrotherm (India) Ltd. Electrotherm (India) Limited
Sector: Materials, Industry: Steel
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance (Live Price) | Screener.in
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
23 Feb 2006 INR 238 238.9 232.4 233 233 -4 (-1.69%) 26,300
22 Feb 2006 INR 238.65 238.65 229.35 237 237 +3 (+1.28%) 38,300
21 Feb 2006 INR 233.75 234 232.5 234 234 +5 (+2.18%) 8,700
20 Feb 2006 INR 227.1 229.7 220.95 229 229 +4 (+1.78%) 35,700
17 Feb 2006 INR 227.95 227.95 220.6 225 225 +1.5 (+0.67%) 153,700
16 Feb 2006 INR 223.5 223.5 223.5 223.5 223.5 +4.35 (+1.98%) 30,100
15 Feb 2006 INR 219.15 219.15 215.1 219.15 219.15 +4.25 (+1.98%) 132,900
14 Feb 2006 INR 214.9 214.9 214.9 214.9 214.9 +4.2 (+1.99%) 500
13 Feb 2006 INR 210.7 210.7 210.7 210.7 210.7 +4.1 (+1.98%) 6,600
10 Feb 2006 INR 206.6 206.6 206.6 206.6 206.6 +4.05 (+2.00%) 300
9 Feb 2006 INR 0 0 0 202.55 202.55 0.0 (0.0%) 0
8 Feb 2006 INR 202.55 202.55 202.55 202.55 202.55 +3.95 (+1.99%) 1,300
7 Feb 2006 INR 198.6 198.6 198.6 198.6 198.6 +3.85 (+1.98%) 1,600
6 Feb 2006 INR 194.75 194.75 194 194.75 194.75 +3.8 (+1.99%) 32,700
3 Feb 2006 INR 190.95 190.95 190.95 190.95 190.95 +3.7 (+1.98%) 8,400
2 Feb 2006 INR 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 +3.65 (+1.99%) 5,500
1 Feb 2006 INR 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 +3.6 (+2%) 3,600
31 Jan 2006 INR 180 180 180 180 180 +3.5 (+1.98%) 2,400
30 Jan 2006 INR 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 +3.8 (+2.20%) 33,900
27 Jan 2006 INR 176 176.3 169.4 172.7 172.7 -0.15 (-0.09%) 10,700
26 Jan 2006 INR 0 0 0 172.85 172.85 0.0 (0.0%) 0
25 Jan 2006 INR 179 179.85 172.85 172.85 172.85 -5.95 (-3.33%) 20,900
24 Jan 2006 INR 179.9 179.9 175.1 178.8 178.8 +2.2 (+1.25%) 21,800
23 Jan 2006 INR 180.8 180.8 175 176.6 176.6 -0.4 (-0.23%) 12,600
20 Jan 2006 INR 175 179.15 175 177 177 +4.7 (+2.73%) 32,500
19 Jan 2006 INR 170.25 177.15 170.25 172.3 172.3 -1.4 (-0.81%) 20,700
18 Jan 2006 INR 175 175 173.7 173.7 173.7 -3.5 (-1.98%) 2,200
17 Jan 2006 INR 177.2 179.9 177.2 177.2 177.2 -3.6 (-1.99%) 9,900
16 Jan 2006 INR 180.8 181 180.8 180.8 180.8 -3.65 (-1.98%) 7,900
13 Jan 2006 INR 188.2 188.2 184.45 184.45 184.45 -3.75 (-1.99%) 4,100



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms