BSE:532175 - Cyient Ltd. Cyient Ltd.
Sector: Industrials, Industry: Diversified Support Services
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance | Screener.in
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
9 Dec 2022 INR 841 845.1 806.1 822.45 822.45 -16.75 (-2.00%) 28,784
8 Dec 2022 INR 847.95 849.45 837 839.2 839.2 -3.65 (-0.43%) 12,217
7 Dec 2022 INR 850.3 857.5 840 842.85 842.85 -7.45 (-0.88%) 18,102
6 Dec 2022 INR 849.05 864.35 845.45 850.3 850.3 -4.85 (-0.57%) 19,439
5 Dec 2022 INR 845.3 857.65 830.9 855.15 855.15 +10 (+1.18%) 27,043
2 Dec 2022 INR 857.1 875.2 840.15 845.15 845.15 -16.1 (-1.87%) 33,668
1 Dec 2022 INR 841.5 866 841.5 861.25 861.25 +23.05 (+2.75%) 33,374
30 Nov 2022 INR 820.5 843.05 816.25 838.2 838.2 +15.3 (+1.86%) 11,615
29 Nov 2022 INR 812.95 827 809.35 822.9 822.9 +15.15 (+1.88%) 7,689
28 Nov 2022 INR 797 822.9 794 807.75 807.75 +11.65 (+1.46%) 5,479
25 Nov 2022 INR 795.05 806.5 785.75 796.1 796.1 -2.05 (-0.26%) 7,266
24 Nov 2022 INR 804.6 810.45 790 798.15 798.15 -5.4 (-0.67%) 8,166
23 Nov 2022 INR 818.9 823.75 800.4 803.55 803.55 -13.95 (-1.71%) 6,137
22 Nov 2022 INR 795.05 824.6 791.5 817.5 817.5 +15.75 (+1.96%) 13,454
21 Nov 2022 INR 794.65 806 773.9 801.75 801.75 +7.1 (+0.89%) 17,592
18 Nov 2022 INR 824 831.1 790 794.65 794.65 -30.05 (-3.64%) 17,788
17 Nov 2022 INR 810.9 854.3 802.15 824.7 824.7 +16.4 (+2.03%) 20,982
16 Nov 2022 INR 779.95 816.5 767.3 808.3 808.3 +39.65 (+5.16%) 16,232
15 Nov 2022 INR 765 778 760.6 768.65 768.65 +7.35 (+0.97%) 18,188
14 Nov 2022 INR 746.9 764.5 742.1 761.3 761.3 +17.75 (+2.39%) 14,614
11 Nov 2022 INR 741.05 750.35 740.65 743.55 743.55 +2.8 (+0.38%) 8,834
10 Nov 2022 INR 741.95 743.15 735.1 740.75 740.75 -0.55 (-0.07%) 6,509
9 Nov 2022 INR 738.7 742 736.8 741.3 741.3 +2.5 (+0.34%) 2,467
7 Nov 2022 INR 738.5 744 728.8 738.8 738.8 +3.65 (+0.50%) 11,319
4 Nov 2022 INR 730 739.2 727 735.15 735.15 +3.15 (+0.43%) 10,974
3 Nov 2022 INR 728 738.8 724 732 732 +0.75 (+0.10%) 16,305
2 Nov 2022 INR 743.1 745.5 727.4 731.25 731.25 -11.85 (-1.59%) 12,707
1 Nov 2022 INR 749.15 752.35 740 743.1 743.1 -5.35 (-0.71%) 5,514
31 Oct 2022 INR 745 751 742.2 748.45 748.45 -1.05 (-0.14%) 9,020
28 Oct 2022 INR 743.95 756 742.05 749.5 749.5 +1.15 (+0.15%) 12,283



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms