BSE:532830 - Astral Ltd. Astral Ltd.
Sector: Information Technology, Industry: Electronic Manufacturing Services
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance | Screener.in
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
24 Jul 2019 INR 1,259 1,259 1,181.95 1,189.25 535.1628 -40.65 (-3.31%) 979
23 Jul 2019 INR 1,230 1,237.25 1,214.6 1,229.9 553.4553 -7.15 (-0.58%) 502
22 Jul 2019 INR 1,260 1,260 1,227.5 1,237.05 556.6728 -40.7 (-3.19%) 1,127
19 Jul 2019 INR 1,297 1,297 1,265 1,277.75 574.9878 -19.65 (-1.51%) 991
18 Jul 2019 INR 1,343 1,343 1,292.65 1,297.4 583.8303 +4.75 (+0.37%) 1,814
17 Jul 2019 INR 1,315.6 1,317 1,290 1,292.65 581.6928 -13.45 (-1.03%) 751
16 Jul 2019 INR 1,285.35 1,307.4 1,285.35 1,306.1 587.7453 +24.8 (+1.94%) 555
15 Jul 2019 INR 1,279 1,287 1,260 1,281.3 576.5853 +3.3 (+0.26%) 612
12 Jul 2019 INR 1,303.95 1,305 1,272 1,278 575.1003 -36 (-2.74%) 736
11 Jul 2019 INR 1,310 1,318.5 1,301.1 1,314 591.3003 -6.25 (-0.47%) 390
10 Jul 2019 INR 1,295 1,333.75 1,295 1,320.25 594.1128 +26.2 (+2.02%) 1,114
9 Jul 2019 INR 1,287.05 1,315.95 1,277.5 1,294.05 582.3228 +0.6 (+0.05%) 1,955
8 Jul 2019 INR 1,313.2 1,313.2 1,281.7 1,293.45 582.0528 -15.8 (-1.21%) 909
5 Jul 2019 INR 1,335.35 1,361 1,305 1,309.25 589.1628 -13.4 (-1.01%) 21,835
4 Jul 2019 INR 1,321.75 1,330.05 1,317 1,322.65 595.1928 -3.05 (-0.23%) 345
3 Jul 2019 INR 1,349 1,349 1,321 1,325.7 596.5653 -18.95 (-1.41%) 36,731
2 Jul 2019 INR 1,344.85 1,349.95 1,331.8 1,344.65 605.0928 +13.7 (+1.03%) 373
1 Jul 2019 INR 1,345.5 1,346.55 1,330 1,330.95 598.9278 +6.7 (+0.51%) 25,269
28 Jun 2019 INR 1,327.2 1,335 1,317.85 1,324.25 595.9128 +2 (+0.15%) 898
27 Jun 2019 INR 1,333.25 1,350.6 1,314.15 1,322.25 595.0128 -3.6 (-0.27%) 958
26 Jun 2019 INR 1,349.95 1,350 1,316.4 1,325.85 596.6328 -8.6 (-0.64%) 502
25 Jun 2019 INR 1,323.9 1,339 1,305 1,334.45 600.5028 +8.2 (+0.62%) 10,236
24 Jun 2019 INR 1,309.75 1,333.55 1,309 1,326.25 596.8128 +27.85 (+2.14%) 25,298
21 Jun 2019 INR 1,290.75 1,318 1,267.4 1,298.4 584.2803 +24.2 (+1.90%) 11,129
20 Jun 2019 INR 1,280 1,300 1,259.35 1,274.2 573.3903 -3.9 (-0.31%) 1,417
19 Jun 2019 INR 1,334.6 1,334.65 1,270.05 1,278.1 575.1453 -33.65 (-2.57%) 1,136
18 Jun 2019 INR 1,286.25 1,320.05 1,263.2 1,311.75 590.2878 +18.35 (+1.42%) 2,072
17 Jun 2019 INR 1,357.45 1,357.45 1,271 1,293.4 582.0303 -56.6 (-4.19%) 1,865
14 Jun 2019 INR 1,314.5 1,355.2 1,314.5 1,350 607.5003 +36.8 (+2.80%) 2,303
13 Jun 2019 INR 1,337.6 1,339 1,303.15 1,313.2 590.9403 -28 (-2.09%) 605



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms