CC:AUTOFARM-USD - Autofarm Autofarm
Sector: Unknown, Industry: Unknown
Add to Watchlist
   
Add Alert 



Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
19 Jun 2021 USD 1,300.5742 1,411.2368 1,293.4469 1,350.2697 1,350.2697 +53.219 (+4.10%) 7,808,345
18 Jun 2021 USD 1,289.2569 1,405.1206 1,257.8403 1,297.0504 1,297.0504 +7.836 (+0.61%) 4,088,972
17 Jun 2021 USD 1,236.8562 1,329.6786 1,234.0507 1,289.2144 1,289.2144 +52.224 (+4.22%) 3,633,287
16 Jun 2021 USD 1,304.9022 1,338.7615 1,211.2342 1,236.9904 1,236.9904 +52.351 (+4.42%) 4,238,807
15 Jun 2021 USD 1,132.032 1,370.3106 1,132.0182 1,184.6397 1,184.6397 +50.949 (+4.49%) 3,139,723
14 Jun 2021 USD 1,110.7984 1,150.7694 1,082.6569 1,133.6905 1,133.6905 +22.91 (+2.06%) 2,336,169
13 Jun 2021 USD 1,054.1093 1,120.093 1,011.1431 1,110.7809 1,110.7809 +56.68 (+5.38%) 2,894,895
12 Jun 2021 USD 1,070.4678 1,119.629 1,008.5432 1,054.1006 1,054.1006 -16.302 (-1.52%) 3,745,969
11 Jun 2021 USD 1,107.349 1,135.0536 1,042.2263 1,070.4031 1,070.4031 -36.984 (-3.34%) 1,746,813
10 Jun 2021 USD 1,170.6739 1,170.7122 1,080.9718 1,107.3874 1,107.3874 -63.245 (-5.40%) 2,157,515
9 Jun 2021 USD 1,095.0819 1,170.7234 1,049.7882 1,170.6326 1,170.6326 +75.537 (+6.90%) 2,524,331
8 Jun 2021 USD 1,122.5911 1,150.2101 1,000.5282 1,095.0957 1,095.0957 -27.493 (-2.45%) 2,882,320
7 Jun 2021 USD 1,281.0009 1,315.8302 1,122.5886 1,122.5886 1,122.5886 -145.969 (-11.51%) 2,720,259
6 Jun 2021 USD 1,267.337 1,295.3485 1,227.2877 1,268.5574 1,268.5574 +4.719 (+0.37%) 2,823,900
5 Jun 2021 USD 1,277.5462 1,391.5861 1,213.9632 1,263.8388 1,263.8388 -13.883 (-1.09%) 3,483,409
4 Jun 2021 USD 1,436.5205 1,442.8302 1,250.2966 1,277.7222 1,277.7222 -165.646 (-11.48%) 4,898,595
3 Jun 2021 USD 1,451.801 1,543.889 1,381.476 1,443.3683 1,443.3683 -8.333 (-0.57%) 7,719,095
2 Jun 2021 USD 1,374.0273 1,523.7315 1,340.3639 1,451.7012 1,451.7012 +77.831 (+5.67%) 4,809,642
1 Jun 2021 USD 1,421.0645 1,457.1416 1,345.7654 1,373.8698 1,373.8698 -47.208 (-3.32%) 4,783,172
31 May 2021 USD 1,351.133 1,438.539 1,271.9142 1,421.0781 1,421.0781 +70.092 (+5.19%) 4,016,120
30 May 2021 USD 1,308.4236 1,412.9505 1,236.9211 1,350.9865 1,350.9865 +42.573 (+3.25%) 3,704,129
29 May 2021 USD 1,394.6919 1,481.3915 1,270.7299 1,308.4131 1,308.4131 -86.433 (-6.20%) 4,115,580
28 May 2021 USD 1,530.1163 1,609.8192 1,343.8229 1,394.8456 1,394.8456 -133.273 (-8.72%) 6,753,134
27 May 2021 USD 1,522.1338 1,595.243 1,382.273 1,528.1183 1,528.1183 +5.886 (+0.39%) 5,150,717
26 May 2021 USD 1,424.2923 1,584.8131 1,394.6303 1,522.2328 1,522.2328 +98.063 (+6.89%) 5,276,084
25 May 2021 USD 1,458.0389 1,576.8657 1,292.68 1,424.1695 1,424.1695 -33.839 (-2.32%) 4,821,866
24 May 2021 USD 1,152.4734 1,462.9336 1,130.7969 1,458.0086 1,458.0086 +305.601 (+26.52%) 7,783,691
23 May 2021 USD 1,376.814 1,427.5884 960.2556 1,152.4072 1,152.4072 -224.727 (-16.32%) 8,091,214
22 May 2021 USD 1,415.922 1,448.2648 1,251.4673 1,377.1346 1,377.1346 -31.632 (-2.25%) 5,826,926
21 May 2021 USD 1,754.3672 1,855.2107 1,196.8166 1,408.7667 1,408.7667 -345.491 (-19.69%) 10,179,246



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms