USX:COMP - Compass Inc Compass Inc
Sector: Real Estate, Industry: Real Estate Services
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
4 Feb 2020 USD 9,398.39 9,485.377 9,374.054 9,467.974 9,467.974 +194.572 (+2.10%) 607,827,826
3 Feb 2020 USD 9,190.722 9,299.852 9,188.554 9,273.402 9,273.402 +122.466 (+1.34%) 623,269,643
31 Jan 2020 USD 9,324.325 9,324.796 9,123.223 9,150.936 9,150.936 -147.998 (-1.59%) 695,765,665
30 Jan 2020 USD 9,211.149 9,303.003 9,185.183 9,298.934 9,298.934 +23.77 (+0.26%) 573,683,707
29 Jan 2020 USD 9,318.257 9,329.115 9,249.036 9,275.164 9,275.164 +5.483 (+0.06%) 548,873,190
28 Jan 2020 USD 9,201.823 9,288.871 9,182.333 9,269.681 9,269.681 +130.371 (+1.43%) 530,773,765
27 Jan 2020 USD 9,092.463 9,185.45 9,088.041 9,139.31 9,139.31 -175.601 (-1.89%) 686,776,501
24 Jan 2020 USD 9,446.205 9,451.432 9,273.232 9,314.911 9,314.911 -87.567 (-0.93%) 629,464,577
23 Jan 2020 USD 9,377.723 9,409.199 9,334.129 9,402.478 9,402.478 +18.71 (+0.20%) 611,038,179
22 Jan 2020 USD 9,413.613 9,439.289 9,375.13 9,383.768 9,383.768 +12.961 (+0.14%) 580,341,392
21 Jan 2020 USD 9,361.067 9,397.579 9,350.202 9,370.807 9,370.807 -18.137 (-0.19%) 691,597,126
17 Jan 2020 USD 9,392.37 9,393.483 9,346.805 9,388.944 9,388.944 +31.813 (+0.34%) 659,466,724
16 Jan 2020 USD 9,313.445 9,357.924 9,301.318 9,357.131 9,357.131 +98.436 (+1.06%) 567,146,279
15 Jan 2020 USD 9,253.762 9,298.823 9,231.137 9,258.695 9,258.695 +7.366 (+0.08%) 584,767,992
14 Jan 2020 USD 9,270.609 9,298.326 9,226.486 9,251.329 9,251.329 -22.603 (-0.24%) 624,219,655
13 Jan 2020 USD 9,213.721 9,274.493 9,193.06 9,273.932 9,273.932 +95.071 (+1.04%) 605,161,501
10 Jan 2020 USD 9,232.945 9,235.196 9,164.656 9,178.861 9,178.861 -24.565 (-0.27%) 585,082,910
9 Jan 2020 USD 9,202.273 9,215.953 9,158.503 9,203.426 9,203.426 +74.184 (+0.81%) 601,329,624
8 Jan 2020 USD 9,068.028 9,168.887 9,059.382 9,129.242 9,129.242 +60.661 (+0.67%) 595,812,172
7 Jan 2020 USD 9,076.645 9,091.929 9,042.553 9,068.581 9,068.581 -2.884 (-0.03%) 552,230,912
6 Jan 2020 USD 8,943.502 9,072.408 8,943.502 9,071.465 9,071.465 +50.695 (+0.56%) 690,232,101
3 Jan 2020 USD 8,976.432 9,065.756 8,976.432 9,020.77 9,020.77 -71.419 (-0.79%) 618,554,971
2 Jan 2020 USD 9,039.459 9,093.428 9,010.89 9,092.189 9,092.189 +119.585 (+1.33%) 654,950,874
31 Dec 2019 USD 8,918.739 8,975.355 8,912.772 8,972.604 8,972.604 +26.61 (+0.30%) 554,992,290
30 Dec 2019 USD 9,004.449 9,006.357 8,909.194 8,945.994 8,945.994 -60.623 (-0.67%) 483,983,446
27 Dec 2019 USD 9,049.473 9,052.002 8,987.324 9,006.617 9,006.617 -15.774 (-0.17%) 443,170,201
26 Dec 2019 USD 8,970.212 9,022.458 8,968.455 9,022.391 9,022.391 +69.507 (+0.78%) 394,327,187
25 Dec 2019 USD 8,952.884 8,952.884 8,952.884 8,952.884 8,952.884 0.0 (0.0%) 0
24 Dec 2019 USD 8,955.014 8,957.123 8,934.359 8,952.884 8,952.884 +7.235 (+0.08%) 248,971,887
23 Dec 2019 USD 8,950.198 8,956.637 8,934.551 8,945.649 8,945.649 +20.694 (+0.23%) 510,227,548



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms