NSE:FMGOETZE - Federal-Mogul Goetze (India) Ltd Federal-Mogul Goetze (India) L
Sector: Industrials, Industry: Industrial Machinery
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance (Live Price) | Screener.in
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
6 Jan 2021 INR 320 320 310 312.15 312.15 -1.7 (-0.54%) 17,843
5 Jan 2021 INR 315.45 317.1 313.05 313.85 313.85 -1.6 (-0.51%) 13,133
4 Jan 2021 INR 312.9 319 312.9 315.45 315.45 +4.05 (+1.30%) 18,401
1 Jan 2021 INR 311.05 314.8 311.05 311.4 311.4 -0.35 (-0.11%) 9,578
31 Dec 2020 INR 312.1 316.9 311 311.75 311.75 -0.4 (-0.13%) 10,283
30 Dec 2020 INR 311.4 316.95 310.3 312.15 312.15 +0.75 (+0.24%) 6,156
29 Dec 2020 INR 314.2 316.45 311 311.4 311.4 -2.8 (-0.89%) 6,275
28 Dec 2020 INR 319.2 319.2 306.4 314.2 314.2 +4.85 (+1.57%) 12,387
24 Dec 2020 INR 311.25 317.1 308.55 309.35 309.35 -1.9 (-0.61%) 11,381
23 Dec 2020 INR 309.7 316.2 305.65 311.25 311.25 +6.3 (+2.07%) 10,062
22 Dec 2020 INR 295.15 309 293 304.95 304.95 +1.3 (+0.43%) 14,468
21 Dec 2020 INR 321.55 324.85 303.05 303.65 303.65 -15.3 (-4.80%) 44,331
18 Dec 2020 INR 315.95 325 310 318.95 318.95 +6.55 (+2.10%) 36,264
17 Dec 2020 INR 318.85 320 309.95 312.4 312.4 -4.5 (-1.42%) 39,072
16 Dec 2020 INR 318 319.95 316 316.9 316.9 -0.65 (-0.20%) 29,158
15 Dec 2020 INR 323.9 323.9 316.9 317.55 317.55 -2.25 (-0.70%) 22,342
14 Dec 2020 INR 320 324.25 317.85 319.8 319.8 +3 (+0.95%) 37,968
11 Dec 2020 INR 334.8 334.8 316.8 316.8 316.8 -16.65 (-4.99%) 206,303
10 Dec 2020 INR 345 345 331.4 333.45 333.45 -15.35 (-4.40%) 233,304
9 Dec 2020 INR 344 352.75 340.05 348.8 348.8 +2.45 (+0.71%) 117,165
8 Dec 2020 INR 353 353 340 346.35 346.35 -1.1 (-0.32%) 46,584
7 Dec 2020 INR 345.3 354 340.05 347.45 347.45 +1.7 (+0.49%) 50,183
4 Dec 2020 INR 341 350 330 345.75 345.75 +3.1 (+0.90%) 87,452
3 Dec 2020 INR 332 344.7 325.35 342.65 342.65 +10.85 (+3.27%) 57,964
2 Dec 2020 INR 339.95 339.95 328.4 331.8 331.8 -6.95 (-2.05%) 41,181
1 Dec 2020 INR 340.95 342.05 322 338.75 338.75 +8.1 (+2.45%) 109,928
27 Nov 2020 INR 320.5 334.1 315.95 330.65 330.65 +12.45 (+3.91%) 115,588
26 Nov 2020 INR 321.2 325.75 313.9 318.2 318.2 -3.15 (-0.98%) 63,914
25 Nov 2020 INR 326.75 326.75 303.35 321.35 321.35 +10.15 (+3.26%) 198,143
24 Nov 2020 INR 311.2 311.2 311.2 311.2 311.2 +14.8 (+4.99%) 23,044



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms