CC:FTC-USD - Feathercoin Feathercoin
Sector: Unknown, Industry: Unknown
Add to Watchlist
   
Add Alert 



Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
7 Feb 2015 USD 0.0042 0.0044 0.004 0.0042 0.0042 0.0 (0.0%) 1,003
6 Feb 2015 USD 0.0038 0.0043 0.0037 0.0042 0.0042 +0 (+10.53%) 2,882
5 Feb 2015 USD 0.0039 0.0041 0.0037 0.0038 0.0038 -0 (-2.56%) 1,004
4 Feb 2015 USD 0.0041 0.0042 0.0037 0.0039 0.0039 -0 (-4.88%) 2,075
3 Feb 2015 USD 0.0046 0.0049 0.004 0.0041 0.0041 -0.001 (-12.77%) 2,269
2 Feb 2015 USD 0.0045 0.0048 0.0042 0.0047 0.0047 +0 (+4.44%) 3,135
1 Feb 2015 USD 0.0044 0.0046 0.0043 0.0045 0.0045 +0 (+2.27%) 8,831
31 Jan 2015 USD 0.0047 0.0065 0.0044 0.0044 0.0044 -0 (-6.38%) 11,655
30 Jan 2015 USD 0.0049 0.006 0.0047 0.0047 0.0047 -0 (-4.08%) 3,386
29 Jan 2015 USD 0.0052 0.006 0.0047 0.0049 0.0049 -0 (-5.77%) 2,577
28 Jan 2015 USD 0.0058 0.0074 0.0051 0.0052 0.0052 -0.001 (-10.34%) 9,970
27 Jan 2015 USD 0.0079 0.008 0.0056 0.0058 0.0058 -0.002 (-26.58%) 5,859
26 Jan 2015 USD 0.0063 0.009 0.0062 0.0079 0.0079 +0.002 (+25.40%) 5,466
25 Jan 2015 USD 0.0059 0.009 0.0059 0.0063 0.0063 -0.001 (-14.86%) 7,467
24 Jan 2015 USD 0.0054 0.009 0.0053 0.0074 0.0074 +0.002 (+37.04%) 4,113
23 Jan 2015 USD 0.0069 0.007 0.005 0.0054 0.0054 -0.002 (-21.74%) 3,635
22 Jan 2015 USD 0.0084 0.0088 0.005 0.0069 0.0069 -0.002 (-17.86%) 5,351
21 Jan 2015 USD 0.0054 0.0085 0.0053 0.0084 0.0084 +0.002 (+31.25%) 10,907
20 Jan 2015 USD 0.0064 0.0065 0.0047 0.0064 0.0064 0.0 (0.0%) 2,949
19 Jan 2015 USD 0.0093 0.0101 0.0044 0.0064 0.0064 -0.002 (-26.44%) 22,442
18 Jan 2015 USD 0.0089 0.0095 0.008 0.0087 0.0087 -0 (-2.25%) 810
17 Jan 2015 USD 0.0094 0.0096 0.008 0.0089 0.0089 -0.001 (-5.32%) 956
16 Jan 2015 USD 0.0097 0.0102 0.0083 0.0094 0.0094 -0 (-3.09%) 1,428
15 Jan 2015 USD 0.0084 0.0105 0.0078 0.0097 0.0097 +0.001 (+14.12%) 1,266
14 Jan 2015 USD 0.0091 0.0109 0.0073 0.0085 0.0085 -0.001 (-5.56%) 2,089
13 Jan 2015 USD 0.012 0.012 0.0089 0.009 0.009 -0.003 (-25%) 4,886
12 Jan 2015 USD 0.012 0.0124 0.0108 0.012 0.012 -0 (-0.83%) 2,050
11 Jan 2015 USD 0.0127 0.0136 0.0108 0.0121 0.0121 -0.001 (-4.72%) 2,316
10 Jan 2015 USD 0.0136 0.0144 0.0121 0.0127 0.0127 -0.002 (-11.81%) 1,939
9 Jan 2015 USD 0.0141 0.0145 0.0119 0.0144 0.0144 +0 (+1.41%) 1,017



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms