1 Followers NSE:KANSAINER - Kansai Nerolac Paints Limited Kansai Nerolac Paints Limited
Sector: Materials, Industry: Specialty Chemicals
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance | Screener.in
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
20 Nov 2020 INR 539.505 541.005 525 535.95 535.95 -3.75 (-0.69%) 201,555
19 Nov 2020 INR 546.945 550.35 531.795 539.7 539.7 -9.45 (-1.72%) 259,882
18 Nov 2020 INR 535.005 550.005 526.995 549.15 549.15 +13.605 (+2.54%) 646,755
17 Nov 2020 INR 517.995 539.805 515.445 535.545 535.545 +14.145 (+2.71%) 425,781
14 Nov 2020 INR 517.995 524.55 510.645 521.4 521.4 +16.305 (+3.23%) 76,774
13 Nov 2020 INR 503.895 518.505 500.1 505.095 505.095 -3.9 (-0.77%) 337,597
12 Nov 2020 INR 515.505 525.255 493.305 508.995 508.995 -11.655 (-2.24%) 496,134
11 Nov 2020 INR 521.055 526.65 514.995 520.65 520.65 -4.305 (-0.82%) 318,421
10 Nov 2020 INR 531.045 535.005 518.145 524.955 524.955 -1.89 (-0.36%) 200,613
9 Nov 2020 INR 519 529.995 511.995 526.845 526.845 +14.85 (+2.90%) 299,217
6 Nov 2020 INR 523.995 528.255 510.105 511.995 511.995 -9.36 (-1.80%) 354,472
5 Nov 2020 INR 510.9 523.005 503.955 521.355 521.355 +14.25 (+2.81%) 211,353
4 Nov 2020 INR 514.5 515.655 501.6 507.105 507.105 -6.345 (-1.24%) 153,436
3 Nov 2020 INR 519.555 523.545 504 513.45 513.45 -0.705 (-0.14%) 264,672
2 Nov 2020 INR 514.005 525.45 512.055 514.155 514.155 -0.495 (-0.10%) 99,511
30 Oct 2020 INR 513 523.995 502.305 514.65 514.65 +3.045 (+0.60%) 184,995
29 Oct 2020 INR 512.505 516 493.005 511.605 511.605 -0.945 (-0.18%) 498,369
28 Oct 2020 INR 520.95 525.255 502.65 512.55 512.55 -4.845 (-0.94%) 239,812
27 Oct 2020 INR 497.295 521.805 496.5 517.395 517.395 +16.695 (+3.33%) 296,197
26 Oct 2020 INR 520.005 525.945 495.3 500.7 500.7 -16.095 (-3.11%) 168,003
23 Oct 2020 INR 507.945 521.895 500.55 516.795 516.795 +12.045 (+2.39%) 228,004
22 Oct 2020 INR 507 510 501.255 504.75 504.75 -3.9 (-0.77%) 334,101
21 Oct 2020 INR 486.645 512.355 486.645 508.65 508.65 +22.005 (+4.52%) 932,269
20 Oct 2020 INR 495.45 496.095 482.295 486.645 486.645 -5.655 (-1.15%) 113,952
19 Oct 2020 INR 505.245 510 486.645 492.3 492.3 -9.6 (-1.91%) 281,730
16 Oct 2020 INR 475.245 504.855 475.245 501.9 501.9 +25.455 (+5.34%) 763,833
15 Oct 2020 INR 472.995 481.995 470.655 476.445 476.445 +2.1 (+0.44%) 466,093
14 Oct 2020 INR 478.995 482.85 472.245 474.345 474.345 -3.06 (-0.64%) 236,781
13 Oct 2020 INR 476.145 482.895 474.45 477.405 477.405 +1.26 (+0.26%) 214,015
12 Oct 2020 INR 483.75 486.15 471.045 476.145 476.145 -7.56 (-1.56%) 123,142



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms