USX:KGX - KION GROUP AG KION GROUP AG
Sector: Unknown, Industry: Unknown
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance Note: This stock seems to be inactive

Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
1 Apr 2020 USD 38.13 38.28 37.11 37.69 37.69 -1.75 (-4.44%) 253,801
31 Mar 2020 USD 39.69 40.5 37.8 39.44 39.44 +0.11 (+0.28%) 342,003
30 Mar 2020 USD 39 39.33 37.61 39.33 39.33 +1.06 (+2.77%) 297,952
27 Mar 2020 USD 39.54 39.54 37.78 38.27 38.27 -2.46 (-6.04%) 317,989
26 Mar 2020 USD 38.94 40.73 37.58 40.73 40.73 +0.85 (+2.13%) 368,349
25 Mar 2020 USD 39.02 40.29 36.43 39.88 39.88 +1.91 (+5.03%) 502,919
24 Mar 2020 USD 36.67 38.25 36.25 37.97 37.97 +3.28 (+9.46%) 400,351
23 Mar 2020 USD 34 35.32 33.2 34.69 34.69 -1.61 (-4.44%) 276,412
20 Mar 2020 USD 36.51 38.89 35.77 36.3 36.3 +0.82 (+2.31%) 616,470
19 Mar 2020 USD 37.16 38.51 34.27 35.48 35.48 -1.97 (-5.26%) 607,809
18 Mar 2020 USD 36.64 39.42 36.33 37.45 37.45 -0.78 (-2.04%) 541,616
17 Mar 2020 USD 37.58 38.91 35.6 38.23 38.23 +1.78 (+4.88%) 551,339
16 Mar 2020 USD 36.88 38.08 33.98 36.45 36.45 -2.57 (-6.59%) 550,396
13 Mar 2020 USD 40.05 42.29 37.5 39.02 39.02 +0.39 (+1.01%) 651,124
12 Mar 2020 USD 41.32 42.1 38.48 38.63 38.63 -5.79 (-13.03%) 758,769
11 Mar 2020 USD 44.92 46.45 43.85 44.42 44.42 -0.06 (-0.13%) 480,901
10 Mar 2020 USD 45.4 46.95 44.16 44.48 44.48 -0.81 (-1.79%) 778,666
9 Mar 2020 USD 44.48 46.07 43.78 45.29 45.29 -2.57 (-5.37%) 735,056
6 Mar 2020 USD 45.71 48.2 45.26 47.86 47.86 +0.45 (+0.95%) 568,379
5 Mar 2020 USD 49.64 49.89 46.61 47.41 47.41 -1.29 (-2.65%) 433,364
4 Mar 2020 USD 50.1 50.46 48.45 48.7 48.7 -0.88 (-1.77%) 757,814
3 Mar 2020 USD 49.34 52.14 48.29 49.58 49.58 +0.89 (+1.83%) 582,144
2 Mar 2020 USD 49.74 50.22 46.58 48.69 48.69 +0.49 (+1.02%) 472,548
28 Feb 2020 USD 47.92 49.16 47.41 48.2 48.2 -2.06 (-4.10%) 760,378
27 Feb 2020 USD 51.1 51.78 49.21 50.26 50.26 -2.18 (-4.16%) 447,213
26 Feb 2020 USD 51.7 52.52 50.38 52.44 52.44 +0.1 (+0.19%) 496,752
25 Feb 2020 USD 54.12 54.18 52.26 52.34 52.34 -1.46 (-2.71%) 366,198
24 Feb 2020 USD 56 56 53.2 53.8 53.8 -3.7 (-6.43%) 449,420
21 Feb 2020 USD 58.3 58.82 56.98 57.5 57.5 -1.1 (-1.88%) 184,218
20 Feb 2020 USD 59.28 59.88 58.6 58.6 58.6 -0.6 (-1.01%) 181,693



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms