USX:PCG - PG&E Corp PG&E Corp
Sector: Utilities, Industry: Electric Utilities
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance (Live Price)
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
4 Nov 2009 USD 40.95 41.31 40.6 40.89 40.89 +0.22 (+0.54%) 1,813,245
3 Nov 2009 USD 41.17 41.2 40.5 40.67 40.67 -0.57 (-1.38%) 1,943,577
2 Nov 2009 USD 41.13 41.31 40.4 41.24 41.24 +0.35 (+0.86%) 2,836,327
30 Oct 2009 USD 41.42 41.66 40.88 40.89 40.89 -0.51 (-1.23%) 3,084,476
29 Oct 2009 USD 41.69 41.88 41.3 41.4 41.4 -0.15 (-0.36%) 2,627,688
28 Oct 2009 USD 41.71 42.14 41.25 41.55 41.55 -0.07 (-0.17%) 3,105,744
27 Oct 2009 USD 41.83 42.19 41.56 41.62 41.62 -0.12 (-0.29%) 1,553,065
26 Oct 2009 USD 41.65 42.46 41.26 41.74 41.74 +0.05 (+0.12%) 2,030,450
23 Oct 2009 USD 42.41 42.48 41.52 41.69 41.69 -0.75 (-1.77%) 1,955,709
22 Oct 2009 USD 42.55 42.68 41.97 42.44 42.44 -0.11 (-0.26%) 1,721,488
21 Oct 2009 USD 42.71 43.19 42.27 42.55 42.55 +0.07 (+0.16%) 4,191,710
20 Oct 2009 USD 43.03 43.03 42.24 42.48 42.48 -0.61 (-1.42%) 1,778,980
19 Oct 2009 USD 42.45 43.21 42.14 43.09 43.09 +0.64 (+1.51%) 1,949,536
16 Oct 2009 USD 42.29 42.61 42.05 42.45 42.45 +0.19 (+0.45%) 1,473,285
15 Oct 2009 USD 41.79 42.545 41.79 42.26 42.26 +0.47 (+1.12%) 2,776,141
14 Oct 2009 USD 41.89 41.98 41.46 41.79 41.79 +0.23 (+0.55%) 2,255,889
13 Oct 2009 USD 41.88 41.88 41.45 41.56 41.56 -0.29 (-0.69%) 1,433,242
12 Oct 2009 USD 41.95 42.2 41.65 41.85 41.85 +0.56 (+1.36%) 1,710,266
9 Oct 2009 USD 40.93 41.43 40.81 41.29 41.29 +0.39 (+0.95%) 1,624,109
8 Oct 2009 USD 41.02 41.2 40.77 40.9 40.9 +0.05 (+0.12%) 1,393,527
7 Oct 2009 USD 40.01 40.92 40.01 40.85 40.85 +0.38 (+0.94%) 2,124,877
6 Oct 2009 USD 40.64 40.86 40.39 40.47 40.47 -0.13 (-0.32%) 1,838,490
5 Oct 2009 USD 40.04 40.68 39.95 40.6 40.6 +0.6 (+1.50%) 1,674,791
2 Oct 2009 USD 40.03 40.43 39.74 40 40 -0.19 (-0.47%) 2,097,180
1 Oct 2009 USD 40.33 40.49 40.05 40.19 40.19 -0.3 (-0.74%) 3,128,969
30 Sep 2009 USD 40.93 41.03 40.32 40.49 40.49 -0.44 (-1.08%) 2,774,012
29 Sep 2009 USD 41.02 41.29 40.82 40.93 40.93 -0.03 (-0.07%) 1,731,741
28 Sep 2009 USD 41.3 41.54 40.9 40.96 40.96 -0.39 (-0.94%) 1,632,591
25 Sep 2009 USD 41.95 41.97 41.32 41.35 41.35 -0.51 (-1.22%) 2,265,780
24 Sep 2009 USD 40.55 41.93 40.49 41.86 41.86 +0.8 (+1.95%) 3,923,170



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms