LSE:PLZL - Polyus PJSC Public Joint Stock Company Pol
Sector: Materials, Industry: Gold
Add to Watchlist
Yahoo Finance (Live Price) Note: This stock seems to be inactive

Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
15 Dec 2022 USD 7,709 7,729.5 7,427.5 7,463 7,463 -275 (-3.55%) 315,982
14 Dec 2022 USD 7,640 7,830 7,593.5 7,738 7,738 +99.5 (+1.30%) 374,889
13 Dec 2022 USD 7,421 7,710 7,360 7,638.5 7,638.5 +220.5 (+2.97%) 420,371
12 Dec 2022 USD 7,410 7,445 7,370 7,418 7,418 -2.5 (-0.03%) 99,737
9 Dec 2022 USD 7,426 7,460 7,369 7,420.5 7,420.5 +18.5 (+0.25%) 150,444
8 Dec 2022 USD 7,473 7,495 7,350.5 7,402 7,402 -50.5 (-0.68%) 177,161
7 Dec 2022 USD 7,380 7,467 7,265 7,452.5 7,452.5 +70.5 (+0.96%) 236,455
6 Dec 2022 USD 7,402 7,479 7,326 7,382 7,382 -64.5 (-0.87%) 251,525
5 Dec 2022 USD 7,533.5 7,640 7,366.5 7,446.5 7,446.5 -58 (-0.77%) 385,906
2 Dec 2022 USD 7,499 7,660 7,374 7,504.5 7,504.5 -20.5 (-0.27%) 650,018
1 Dec 2022 USD 7,400 7,540 7,330 7,525 7,525 +186.5 (+2.54%) 585,511
30 Nov 2022 USD 7,248 7,340.5 7,167 7,338.5 7,338.5 +101.5 (+1.40%) 316,107
29 Nov 2022 USD 7,175 7,344 7,159 7,237 7,237 +86.5 (+1.21%) 415,618
28 Nov 2022 USD 6,971 7,219 6,886 7,150.5 7,150.5 +142.5 (+2.03%) 415,277
25 Nov 2022 USD 7,088 7,095 6,910 7,008 7,008 -60 (-0.85%) 299,921
24 Nov 2022 USD 7,159 7,237 6,942.5 7,068 7,068 -72.5 (-1.02%) 502,582
23 Nov 2022 USD 6,767 7,178.5 6,738.5 7,140.5 7,140.5 +399 (+5.92%) 976,054
22 Nov 2022 USD 6,435 6,770 6,370 6,741.5 6,741.5 +313.5 (+4.88%) 347,858
21 Nov 2022 USD 6,546.5 6,547.5 6,331 6,428 6,428 -147 (-2.24%) 212,749
18 Nov 2022 USD 6,570 6,610 6,511.5 6,575 6,575 +0.5 (+0.01%) 74,203
17 Nov 2022 USD 6,634 6,653 6,470 6,574.5 6,574.5 -59.5 (-0.90%) 130,684
16 Nov 2022 USD 6,500 6,667 6,451 6,634 6,634 +152 (+2.34%) 203,686
15 Nov 2022 USD 6,680 6,775 6,210 6,482 6,482 -200 (-2.99%) 388,339
14 Nov 2022 USD 6,730 6,800 6,611 6,682 6,682 -51 (-0.76%) 205,221
11 Nov 2022 USD 6,735 6,839.5 6,652 6,733 6,733 +18 (+0.27%) 316,370
10 Nov 2022 USD 6,456.5 6,720 6,377 6,715 6,715 +280.5 (+4.36%) 405,391
9 Nov 2022 USD 6,530 6,728 6,361 6,434.5 6,434.5 -74 (-1.14%) 658,618
8 Nov 2022 USD 6,180 6,594 6,065 6,508.5 6,508.5 +330 (+5.34%) 523,805
7 Nov 2022 USD 6,015.5 6,200 5,990.5 6,178.5 6,178.5 +270.5 (+4.58%) 340,992
3 Nov 2022 USD 5,899.5 5,970 5,850 5,908 5,908 +7.5 (+0.13%) 205,534



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms