USX:TIMB-W - TIMB-W TIMB-W
Sector: Unknown, Industry: Unknown
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance Note: This stock seems to be inactive

Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
4 Jul 2000 USD 46.375 46.375 46.375 46.375 46.375 0.0 (0.0%) 0
3 Jul 2000 USD 45.5 46.875 45.5 46.375 46.375 +1.125 (+2.49%) 13,800
30 Jun 2000 USD 43.5 46 43.5 45.25 45.25 +2 (+4.62%) 74,200
29 Jun 2000 USD 45 45.125 42.125 43.25 43.25 -1.938 (-4.29%) 46,600
28 Jun 2000 USD 46 46 44.9219 45.1875 45.1875 -1 (-2.17%) 78,300
27 Jun 2000 USD 46.875 47 45.25 46.1875 46.1875 -0.812 (-1.73%) 68,600
26 Jun 2000 USD 46.0625 47 45.75 47 47 +0.875 (+1.90%) 71,600
23 Jun 2000 USD 46 46.375 45.4375 46.125 46.125 -1.25 (-2.64%) 211,900
22 Jun 2000 USD 46.25 48.375 46.125 47.375 47.375 +1 (+2.16%) 85,600
21 Jun 2000 USD 43.875 47.75 43.375 46.375 46.375 +2.375 (+5.40%) 55,900
20 Jun 2000 USD 42.25 44 41 44 44 +1.75 (+4.14%) 84,700
19 Jun 2000 USD 40.375 42.25 39.75 42.25 42.25 +2.125 (+5.30%) 38,600
16 Jun 2000 USD 40.3125 40.625 39.875 40.125 40.125 -0.188 (-0.47%) 86,400
15 Jun 2000 USD 40.0625 41.125 40.0625 40.3125 40.3125 +0.25 (+0.62%) 66,700
14 Jun 2000 USD 39.375 41.125 38.5 40.0625 40.0625 +0.625 (+1.58%) 79,000
13 Jun 2000 USD 37.6875 39.625 36.75 39.4375 39.4375 +1.625 (+4.30%) 54,800
12 Jun 2000 USD 41 41 36.4375 37.8125 37.8125 -3.582 (-8.65%) 80,800
9 Jun 2000 USD 44 44.25 40.5 41.3945 41.3945 -2.606 (-5.92%) 73,600
8 Jun 2000 USD 46.875 46.875 43.625 44 44 -2 (-4.35%) 94,500
7 Jun 2000 USD 41.375 46 41.375 46 46 +3.75 (+8.88%) 66,700
6 Jun 2000 USD 42 42.25 41.5 42.25 42.25 +0.625 (+1.50%) 106,400
5 Jun 2000 USD 42.3125 44.5 40.9375 41.625 41.625 -0.688 (-1.62%) 129,900
2 Jun 2000 USD 37.75 42.625 37.75 42.3125 42.3125 +6.43 (+17.92%) 281,500
1 Jun 2000 USD 33.875 37 33.875 35.8828 35.8828 +2.57 (+7.72%) 142,000
31 May 2000 USD 31.75 34.75 31.4375 33.3125 33.3125 +1.312 (+4.10%) 119,200
30 May 2000 USD 31 32.3125 30.375 32 32 +5 (+18.52%) 76,100
29 May 2000 USD 27 27 27 27 27 0.0 (0.0%) 0
26 May 2000 USD 26.625 27 25.625 27 27 +0.625 (+2.37%) 54,700
25 May 2000 USD 27.5 28.25 26 26.375 26.375 -1.5 (-5.38%) 73,900
24 May 2000 USD 25.625 27.9375 25.25 27.875 27.875 +2.25 (+8.78%) 67,900



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms