USX:UEIC - Universal Electronics Inc Universal Electronics Inc
Sector: Consumer Discretionary, Industry: Consumer Electronics
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
24 Nov 1997 USD 10.625 10.875 10.375 10.375 5.1875 -0.25 (-2.35%) 28,300
21 Nov 1997 USD 10.75 10.75 10.625 10.625 5.3125 0.0 (0.0%) 20,200
20 Nov 1997 USD 10.625 10.875 10.5 10.625 5.3125 +0.125 (+1.19%) 32,800
19 Nov 1997 USD 10.375 10.5 10 10.5 5.25 +0.375 (+3.70%) 35,900
18 Nov 1997 USD 10.375 10.375 10 10.125 5.0625 -0.25 (-2.41%) 27,100
17 Nov 1997 USD 10 10.375 10 10.375 5.1875 +0.125 (+1.22%) 15,800
14 Nov 1997 USD 10.25 10.25 10 10.25 5.125 +0.25 (+2.50%) 18,700
13 Nov 1997 USD 10.125 10.125 10 10 5 -0.125 (-1.23%) 23,900
12 Nov 1997 USD 10.1875 10.5 10.125 10.125 5.0625 -0.312 (-2.99%) 13,900
11 Nov 1997 USD 10.125 10.4375 10.125 10.4375 5.2188 +0.312 (+3.09%) 21,100
10 Nov 1997 USD 9.875 10.5 9.875 10.125 5.0625 +0.25 (+2.53%) 14,400
7 Nov 1997 USD 9.8125 10 9.8125 9.875 4.9375 -0.375 (-3.66%) 12,600
6 Nov 1997 USD 10.375 10.375 9.75 10.25 5.125 +0.125 (+1.23%) 14,500
5 Nov 1997 USD 10.125 10.25 9.875 10.125 5.0625 0.0 (0.0%) 62,500
4 Nov 1997 USD 10.75 10.75 10.0625 10.125 5.0625 -0.5 (-4.71%) 56,600
3 Nov 1997 USD 10.8125 10.8125 10.625 10.625 5.3125 0.0 (0.0%) 28,000
31 Oct 1997 USD 11 11.3125 10.625 10.625 5.3125 -0.25 (-2.30%) 60,700
30 Oct 1997 USD 10 11.0625 9.625 10.875 5.4375 +0.875 (+8.75%) 101,300
29 Oct 1997 USD 9.625 10 9.5 10 5 +0.5 (+5.26%) 83,400
28 Oct 1997 USD 8.5 9.5 8.5 9.5 4.75 +0.75 (+8.57%) 53,100
27 Oct 1997 USD 10 10 8.625 8.75 4.375 -1.125 (-11.39%) 103,700
24 Oct 1997 USD 10 10.125 9.75 9.875 4.9375 -0.125 (-1.25%) 24,900
23 Oct 1997 USD 9.875 10.125 9.375 10 5 +0.125 (+1.27%) 70,800
22 Oct 1997 USD 9.5625 10.0625 9.5 9.875 4.9375 +0.312 (+3.27%) 61,800
21 Oct 1997 USD 9.5 9.75 9.25 9.5625 4.7812 +0.312 (+3.38%) 24,600
20 Oct 1997 USD 9.5 9.75 8.875 9.25 4.625 -0.375 (-3.90%) 48,800
17 Oct 1997 USD 9.75 10.0625 9.5 9.625 4.8125 -0.438 (-4.35%) 91,600
16 Oct 1997 USD 9 10.125 8.75 10.0625 5.0312 +1.438 (+16.67%) 336,500
15 Oct 1997 USD 8.625 8.75 8.625 8.625 4.3125 +0.125 (+1.47%) 26,900
14 Oct 1997 USD 8.5625 8.5625 8.5 8.5 4.25 -0.062 (-0.73%) 20,900



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms