USX:UFS - Domtar Corp Domtar Corporation
Sector: Materials, Industry: Paper Products
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance Note: This stock seems to be inactive

Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
8 Nov 2018 USD 49.57 49.98 49.1 49.27 49.27 -0.59 (-1.18%) 425,364
7 Nov 2018 USD 48.72 49.9 48.645 49.86 49.86 +1.18 (+2.42%) 701,873
6 Nov 2018 USD 48.54 49.01 48.25 48.68 48.68 -0.04 (-0.08%) 794,163
5 Nov 2018 USD 48.03 49.08 47.98 48.72 48.72 +0.72 (+1.50%) 686,115
2 Nov 2018 USD 47.81 49.89 47.81 48 48 +0.98 (+2.08%) 883,819
1 Nov 2018 USD 46.97 47.5 43.29 47.02 47.02 +0.71 (+1.53%) 2,283,984
31 Oct 2018 USD 45.74 46.57 45.19 46.31 46.31 +1.03 (+2.27%) 948,701
30 Oct 2018 USD 44.28 45.29 44.16 45.28 45.28 +1.16 (+2.63%) 626,641
29 Oct 2018 USD 45.76 46.36 43.56 44.12 44.12 -1 (-2.22%) 655,021
26 Oct 2018 USD 45.59 45.84 44.6 45.12 45.12 -1.13 (-2.44%) 856,349
25 Oct 2018 USD 44 46.53 44 46.25 46.25 +2.51 (+5.74%) 775,185
24 Oct 2018 USD 45.2 45.39 43.69 43.74 43.74 -1.41 (-3.12%) 641,280
23 Oct 2018 USD 44.81 45.38 43.63 45.15 45.15 -0.18 (-0.40%) 777,463
22 Oct 2018 USD 45.05 45.45 44.805 45.33 45.33 +0.41 (+0.91%) 807,092
19 Oct 2018 USD 44.86 45.01 44.54 44.92 44.92 +0.24 (+0.54%) 550,417
18 Oct 2018 USD 44.88 45.34 44.365 44.68 44.68 -0.28 (-0.62%) 477,373
17 Oct 2018 USD 45.46 45.56 44.58 44.96 44.96 -0.54 (-1.19%) 336,486
16 Oct 2018 USD 45.19 45.52 44.77 45.5 45.5 +0.34 (+0.75%) 464,887
15 Oct 2018 USD 44.95 45.39 44.8 45.16 45.16 +0.35 (+0.78%) 605,359
12 Oct 2018 USD 45.94 46.03 44.37 44.81 44.81 -0.21 (-0.47%) 537,813
11 Oct 2018 USD 45.73 45.88 44.92 45.02 45.02 -0.91 (-1.98%) 653,772
10 Oct 2018 USD 46.9 47.3471 45.93 45.93 45.93 -1.08 (-2.30%) 655,314
9 Oct 2018 USD 48.19 48.46 46.66 47.01 47.01 -1.67 (-3.43%) 865,160
8 Oct 2018 USD 49.49 49.55 48.285 48.68 48.68 -0.96 (-1.93%) 494,482
5 Oct 2018 USD 50.01 50.44 49.6 49.64 49.64 -0.3 (-0.60%) 560,524
4 Oct 2018 USD 50.47 50.64 49.585 49.94 49.94 -0.74 (-1.46%) 913,275
3 Oct 2018 USD 51.92 52.45 50.5701 50.68 50.68 -0.89 (-1.73%) 818,212
2 Oct 2018 USD 52.32 52.63 51.44 51.57 51.57 -0.81 (-1.55%) 380,722
1 Oct 2018 USD 52.02 52.81 51.84 52.38 52.38 +0.21 (+0.40%) 529,577
28 Sep 2018 USD 52.82 52.95 52.1 52.17 52.17 -0.8 (-1.51%) 481,967



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms