NSE:UTTAMSUGAR - Uttam Sugar Mills Ltd Uttam Sugar Mills Limited
Sector: Consumer Staples, Industry: Packaged Foods & Meats
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance | Screener.in
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
23 Dec 2021 INR 170.85 175 170.15 173.55 173.55 +3.6 (+2.12%) 31,895
22 Dec 2021 INR 170.9 171.15 168 169.95 169.95 +3.15 (+1.89%) 22,593
21 Dec 2021 INR 164 170.9 164 166.8 166.8 +3.5 (+2.14%) 24,450
20 Dec 2021 INR 175 175 162.5 163.3 163.3 -12.3 (-7.00%) 36,059
17 Dec 2021 INR 183.5 185 175.05 175.6 175.6 -3.15 (-1.76%) 55,804
16 Dec 2021 INR 177.15 183.9 169 178.75 178.75 +2.3 (+1.30%) 56,026
15 Dec 2021 INR 174.35 184.05 172.55 176.45 176.45 +0.3 (+0.17%) 50,283
14 Dec 2021 INR 176.5 179.3 174 176.15 176.15 -2.05 (-1.15%) 34,953
13 Dec 2021 INR 183.7 184.7 176 178.2 178.2 -4.25 (-2.33%) 53,331
10 Dec 2021 INR 185.75 186.9 181 182.45 182.45 -3.6 (-1.93%) 51,759
9 Dec 2021 INR 173 189.25 170.35 186.05 186.05 +14.25 (+8.29%) 193,228
8 Dec 2021 INR 178 180.25 171 171.8 171.8 -1.5 (-0.87%) 39,199
7 Dec 2021 INR 163 175.8 163 173.3 173.3 +11.35 (+7.01%) 97,075
6 Dec 2021 INR 164.7 166 160.05 161.95 161.95 -1.9 (-1.16%) 16,671
3 Dec 2021 INR 165.05 167 163 163.85 163.85 +1.65 (+1.02%) 22,574
2 Dec 2021 INR 161.8 164 157.35 162.2 162.2 +4.4 (+2.79%) 22,325
1 Dec 2021 INR 159.65 159.65 156.35 157.8 157.8 +2.95 (+1.91%) 11,611
30 Nov 2021 INR 156 161.95 154 154.85 154.85 -1.55 (-0.99%) 28,542
29 Nov 2021 INR 160.2 164.95 154.25 156.4 156.4 -9.35 (-5.64%) 27,899
26 Nov 2021 INR 169.9 171.7 165 165.75 165.75 -5.45 (-3.18%) 25,465
25 Nov 2021 INR 177.35 177.35 169.45 171.2 171.2 -0.1 (-0.06%) 12,100
24 Nov 2021 INR 166.2 174.6 165.1 171.3 171.3 +6.2 (+3.76%) 23,749
23 Nov 2021 INR 161.55 168.45 160.5 165.1 165.1 +2.15 (+1.32%) 20,652
22 Nov 2021 INR 174.7 174.7 161.2 162.95 162.95 -9.55 (-5.54%) 41,400
18 Nov 2021 INR 179.8 179.8 171.1 172.5 172.5 -1.9 (-1.09%) 19,679
17 Nov 2021 INR 179.6 179.6 173.2 174.4 174.4 -2 (-1.13%) 21,972
16 Nov 2021 INR 180.8 180.8 175 176.4 176.4 -0.75 (-0.42%) 13,959
15 Nov 2021 INR 182 185.45 176.25 177.15 177.15 -4.65 (-2.56%) 17,702
12 Nov 2021 INR 180.95 183.5 180 181.8 181.8 +0.85 (+0.47%) 17,587
11 Nov 2021 INR 190.8 190.8 179.95 180.95 180.95 -5.6 (-3.00%) 53,813



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms