2020 Q2 | 2020 Q4 | 2021 Q2 | 2021 Q4 | Graph | |
---|---|---|---|---|---|
Gross Margin | - | - | - | - | |
Net Margin | - | - | - | - | |
Operating Margin | - | - | - | - | |
Return On Equity | - | - | - | - | |
Return On Assets | - | - | - | - | |
Return On Invested Capital | - | - | - | - | |
Interest Coverage | - | - | - | - | |
Current Ratio |
1.51 - |
13.61 800.7% |
2.01 -85.2% |
0.94 -53.3% |
|
QuickRatio |
1.49 - |
13.61 816.6% |
1.68 -87.7% |
0.91 -45.6% |
|
Total Debt / Equity | - |
0 - |
- | - | |
TotalAsset / Equity |
1.53 - |
1.06 -30.6% |
1.17 10.1% |
1.39 19.0% |